1 | Pablo Lospitao González Electromercantil GR100 | 02:20:10.000 |
2 | Ilya Savekin P.C. Baix Ebre | + 00:00:01 |
3 | Héctor Álvarez Martínez Lucta - Granja Rinya | + 00:00:01 |
4 | Marc Zafra Coronellas Europa - Tadesan - Bluepower | + 00:00:01 |
5 | Iván Viladrich Anguera P.C. Baix Ebre | + 00:00:01 |
6 | Alejandro Abril Michilot Valverde Team - Ricardo Fuentes Junior | + 00:00:01 |
7 | Gerard Ginabreda Chopo Finques Feliu Cycling Team | + 00:00:01 |
8 | Luis López Díaz Valverde Team - Ricardo Fuentes Junior | + 00:00:01 |
9 | Danil Kazakov P.C. Baix Ebre | + 00:00:01 |
10 | Adur Tapia Iriarte Viveros San Anton - Mardu | + 00:00:01 |
11 | Adrià Pericas Capdevila Europa - Tadesan - Bluepower | + 00:00:01 |
12 | Manuel Sanroma Arroyo Eolo Kometa Junior | + 00:00:01 |
13 | Eleazar Jiménez Martínez Team Junior Ciudad de Talavera | + 00:00:07 |
14 | Joan Gamundi Adrover Saxun - Extrusax - Primoti | + 00:00:10 |
15 | Beñat Iñarra Mateo Ulma - Aloña Mendi | + 00:00:12 |
16 | Antonio Ramírez Liébana Lucta - Granja Rinya | + 00:00:12 |
17 | Alejandro Baviera López Lucta - Granja Rinya | + 00:00:12 |
18 | Sergi Monserrate Oliver Tot Net Terrassa Junior | + 00:00:12 |
19 | Victor Díaz Gavilán Finques Feliu Cycling Team | + 00:00:12 |
20 | Héctor Domínguez Layunta Gsport + Vatios | + 00:00:12 |
21 | Álvaro García Giménez Valverde Team - Ricardo Fuentes Junior | + 00:00:12 |
22 | Alberto Requena Briones Bathco Cycling Team | + 00:00:12 |
23 | Luis Alberto Lajarin Rojas Valverde Team - Ricardo Fuentes Junior | + 00:00:12 |
24 | Daniel Naharro Delicado El Nieto del Lobo - Nutriban | + 00:00:12 |
25 | Martí Gozalbo Farre Finques Feliu Cycling Team | + 00:00:12 |
26 | Pablo Padilla Moya Ikascola TX. Ael - Amiñur Junior | + 00:00:16 |
27 | Manuel Peñas Sánchez Finques Feliu Cycling Team | + 00:00:18 |
28 | Marc Collell Vallelado Finques Feliu Cycling Team | + 00:00:19 |
29 | Héctor Celda Justicia Gsport + Vatios | + 00:00:19 |
30 | Francisco Crespi Ros Bathco Cycling Team | + 00:00:19 |
31 | Pablo Calvo Ríos Gsport + Vatios | + 00:00:19 |
32 | José María Pina Pérez Valverde Team - Ricardo Fuentes Junior | + 00:00:19 |
33 | Jaume Lloret i Soriano Bathco Cycling Team | + 00:00:24 |
34 | Izan Aguilera Cano UCV Tem Bikesports Fordnicolas | + 00:00:24 |
35 | Marc Aranda Martín Autovivo Grup | + 00:00:26 |
36 | Héctor Teruel Martínez
| + 00:00:26 |
37 | Diego Gutiérrez Ibáñez Bathco Cycling Team | + 00:00:30 |
38 | Albert Pla Gómez Finques Feliu Cycling Team | + 00:00:35 |
39 | Jaime Sánchez Ortiz Electromercantil GR100 | + 00:00:49 |
40 | Lucas Olvera Reyes Europa - Tadesan - Bluepower | + 00:01:03 |
41 | Roger Pareta Sala
| + 00:01:29 |
42 | Eloi Gamper Sáez Tot Net Terrassa Junior | + 00:02:42 |
43 | Roy Carrión González Bonillo Team | + 00:02:51 |
44 | Diego Aparicio Palazón Valverde Team - Ricardo Fuentes Junior | + 00:03:47 |
45 | Juan Pujalte Martínez Esetec - Salazones Ricardo Fuentes Junior | + 00:03:47 |
46 | Facundo Nicolás Ambrossi Ramos Saxun - Extrusax - Primoti | + 00:03:58 |
47 | Adrià Garmendia Morillas Europa - Tadesan - Bluepower | + 00:04:09 |
48 | Marti Mir Recio Saxun - Extrusax - Primoti | + 00:04:55 |
49 | Gerard Mora Viudez Tot Net Terrassa Junior | + 00:05:28 |
50 | Albert Roca Trías Europa - Tadesan - Bluepower | + 00:05:29 |
51 | Pablo Bassas Camarero Autovivo Grup | + 00:05:32 |
52 | Marti Castaño Valls Autovivo Grup | + 00:05:32 |
53 | Pablo Chazarra Rodríguez Esetec - Salazones Ricardo Fuentes Junior | + 00:05:32 |
54 | Álvaro Gómez Ruiz Team Junior Ciudad de Talavera | + 00:05:32 |
55 | Curro Sánchez Jiménez Electromercantil GR100 | + 00:05:32 |
56 | Cosmo Derangi Finques Feliu Cycling Team | + 00:05:35 |
57 | Manuel Fernández Espinosa Finques Feliu Cycling Team | + 00:05:35 |
58 | Iker Martin San Facundo Electromercantil GR100 | + 00:05:35 |
59 | Miguel Sifre Calafat Bathco Cycling Team | + 00:05:35 |
60 | Carlos Sales Roger Maderas Fores - Hiper Europa | + 00:05:35 |
61 | Samuel Flórez Garces Eolo Kometa Junior | + 00:05:35 |
62 | Pol Viladoms Niubó Tot Net Terrassa Junior | + 00:05:35 |
63 | Marc Lloveras Flores Tot Net Terrassa Junior | + 00:05:35 |
64 | Jordi Richmond Grau Lucta - Granja Rinya | + 00:05:35 |
65 | Juan Sánchez Morán Finques Feliu Cycling Team | + 00:05:35 |
66 | Gorka Verdu Vilanova Saxun - Extrusax - Primoti | + 00:05:35 |
67 | Martí Pratginestós Barjuan
| + 00:05:35 |
68 | Álex Sanz Gómez Castillo de Onda | + 00:05:35 |
69 | Iker Ugartemendia Parra Andoaingo Txirrindulari Eskola | + 00:05:42 |
70 | Iker Díaz Prado
| + 00:05:42 |
71 | Rubén Sánchez Córdoba Bathco Cycling Team | + 00:05:42 |
72 | Pol Ballesteros Hernández Tot Net Terrassa Junior | + 00:05:42 |
73 | Tito Pini Perujo Sanse Junior | + 00:05:42 |
74 | Ángel Delgado Castellano Finques Feliu Cycling Team | + 00:05:42 |
75 | Adrián Ortega Luz Bonillo Team | + 00:05:42 |
76 | Tomás Jiménez Antequera Fenavin - Turismo Ciudad Real | + 00:05:42 |
77 | Marc Ribera Solis UCV Tem Bikesports Fordnicolas | + 00:05:47 |
78 | Carlos Torrentes García El Nieto del Lobo - Nutriban | + 00:05:47 |
79 | Rubén Mico Altamirano Bathco Cycling Team | + 00:05:47 |
80 | Pablo Leno Rodríguez Eolo Kometa Junior | + 00:05:47 |
81 | Pol Queralt Relaño Finques Feliu Cycling Team | + 00:05:47 |
82 | Juan Pedro López Martínez Valverde Team - Ricardo Fuentes Junior | + 00:05:51 |
83 | Lucas Fernández Vicens El Nieto del Lobo - Nutriban | + 00:05:54 |
84 | Alejandro Paredes Garrido Team Junior Ciudad de Talavera | + 00:05:54 |
85 | David Caballero Cabello Team Junior Ciudad de Talavera | + 00:05:56 |
86 | Alvar Martín Martín Eolo Kometa Junior | + 00:05:58 |
87 | Ángel Marín Rodríguez El Nieto del Lobo - Nutriban | + 00:06:00 |
88 | Unai López Cobreros Autovivo Grup | + 00:06:16 |
89 | Alberto González Cabrera Esetec - Salazones Ricardo Fuentes Junior | + 00:06:24 |
90 | Mario Álvarez Martínez Lucta - Granja Rinya | + 00:06:26 |
91 | Jaime Martínez Palazón Guijarro - Sporting Pursuits | + 00:06:36 |