GCGC#49
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 03/11 | 23 | Ciclocross de la Garriga cx | 1.33.5 |
| 26/10 | 34 | G.P. KH7 - Dark Cross Les Franqueses cx | C2 |
| 21/09 | 17 | Memorial Mariano Cabrero | 1.14.4 |
| 08/08 | 51 | Vuelta Ciclista Camporrobles Junior | 1.14.4 |
| 07/08 | 6 | Gran Premio Ayuntament de Benageber - Alto Turia | 1.14.1 |
| 14/07 | 33 | Bizkaiko Itzulia | 2.14.1 |
| 15/06 | 28 | Clasica Áraba Vitoria-Gasteiz | 1.14.1 |
| 02/06 | 17 | Cursa Ciclista del Llobregat "Navas-Sant Boi" | 1.14.4 |
| 19/05 | 10 | Clásica Navarra - Memorial Jesús Galdeano | 1.14.2 |
| 21/04 | 7 | Clássica l'Hospitalet - Vandellós | 1.14.AUT |
| 21/04 | 7 | Classica L´Hospitalet - Vandellos | 1.14.5 |
| 20/04 | 15 | Trofeu 15 D'Abril | 1.14.1 |
| 24/03 | 18 | Trofeo Entrada Toros y Caballos | 1.14.2 |
| 23/03 | 27 | Trofeo Castillo de Onda | 1.14.2 |
| 17/03 | 13 | Trofeo Ayuntamiento de Castellnovo | 1.14.2 |
| 16/03 | 11 | Trofeo Julián Borrás | 1.14.2 |
| 24/02 | 74 | Circuito del Guadiana Junior | 1.14.1 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 23/09 | 10 | Gran Premi Ciutat del Prat Junior | 1.14.AUT |
| 03/09 | 15 | Beasaingo Proba | 1.14.2 |
| 10/08 | 20 | Vuelta ciclista Camporrobles - Memorial Juan García - Challenge CV | 1.14.4 |
| 01/07 | 1 | Memorial Josep Segí Junior | 1.14.AUT |
| 18/06 | 47 | Clásica Navarra, Circuito Villatuerta | 1.14.2 |
| 11/06 | 4 | Memorial Fidel Bagan Junior | 1.14.AUT |
| 10/06 | 83 | Clasica Áraba Vitoria-Gasteiz | 1.14.1 |
| 04/06 | 44 | Cursa Ciclista del Llobregat "Navas-Sant Boi" | 1.14.4 |
| 20/05 | 13 | Trofeu Speed Republik Ciutat de Lleida Junior | 1.14.AUT |
| 07/05 | 15 | Trofeu Vila de Juneda Junior | 1.14.AUT |
| 30/04 | 23 | Gran Premi Diputacio de Girona - Trofeu Primavera | 1.14.5 |
| 22/04 | 63 | Trofeu 15 D'Abril | 1.14.1 |
| 16/04 | 69 | Gran Premio Montemayor | 1.14.1 |
| 25/03 | 39 | Trofeu Mas de la Costa | 1.14.2 |
| 05/03 | 25 | Trofeo entrada de Toros y Caballos | 1.14.2 |
| 04/03 | 39 | Trofeo Castillo de Onda | 1.14.2 |
| 25/02 | 46 | Circuito del Guadiana Junior | 1.14.1 |


