Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
18/05 | 48 | III Etapa Challenge Alicante Interior | 1.12.5 |
03/05 | 31 | GP Vila-Real de Ciclisme | 1.12.5 |
27/04 | 16 | Gran Premio ciclista Cuéllar - Clásica de la Chuleta | 1.12.2 |
21/04 | 6 | Memorial Cirilo Zunzarren | 1.12.5 |
20/04 | 9 | Trofeo Eusebio Velez - Gran Premio Mendiz | EUS |
19/04 | 28 | Natxituako Sari Nagusia | EUS |
30/03 | 102 | Gorlako Igoera | EUS |
29/03 | 85 | SF - Haitzasko Oroimenezkoa | EUS |
Lucta - Granja Rinya
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
19/05 | 7 | Vuelta Ciclista a los Valles Cántabros Junior | 2.14.1 |
17/05 | 11 | Etapa 1 Vuelta Ciclista a los Valles Cántabros Junior | 2.14.1 |
18/05 | 4 | Etapa 2 Vuelta Ciclista a los Valles Cántabros Junior | 2.14.1 |
19/05 | 19 | Etapa 3 Vuelta Ciclista a los Valles Cántabros Junior | 2.14.1 |
05/05 | 20 | Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
02/05 | 6 | Etapa 1 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
03/05 | 27 | Etapa 2 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
04/05 | 11 | Etapa 3 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
05/05 | 39 | Etapa 4 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
21/04 | 2 | Clássica l'Hospitalet - Vandellós | 1.14.AUT |
21/04 | 2 | Classica L´Hospitalet - Vandellos | 1.14.5 |
20/04 | 8 | Trofeu 15 D'Abril | 1.14.1 |
13/04 | 6 | Trofeo Junior Horta Sud Picassent | 1.14.5 |
24/03 | 12 | Trofeo Entrada Toros y Caballos | 1.14.2 |
23/03 | 23 | Trofeo Castillo de Onda | 1.14.2 |
17/03 | 7 | Trofeo Ayuntamiento de Castellnovo | 1.14.2 |
16/03 | 22 | Trofeo Julián Borrás | 1.14.2 |
09/03 | 12 | Gran Premi Juniors La Pobla Llarga | 1.14.AUT |
24/02 | 19 | Circuito del Guadiana Junior | 1.14.1 |
Lucta - Granja Rinya
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
30/09 | 6 | Trofeo Hogueras de San Juan - Memorial Domingo Canet | 1.14.2 |
10/09 | 70 | Vuelta a Talavera Junior | 2.14.AUT |
08/09 | 59 | Etapa 1 Vuelta a Talavera Junior | 2.14.AUT |
09/09 | 75 | Etapa 2 Vuelta a Talavera Junior | 2.14.AUT |
10/09 | 76 | Etapa 3 Vuelta a Talavera Junior | 2.14.AUT |
10/06 | 4 | Clasica Áraba Vitoria-Gasteiz | 1.14.1 |
30/04 | 10 | Gran Premi Diputacio de Girona - Trofeu Primavera | 1.14.5 |
22/04 | 4 | Trofeu 15 D'Abril | 1.14.1 |
16/04 | 13 | Gran Premio Montemayor | 1.14.1 |
05/03 | 16 | Trofeo entrada de Toros y Caballos | 1.14.2 |
04/03 | 9 | Trofeo Castillo de Onda | 1.14.2 |
25/02 | 23 | Circuito del Guadiana Junior | 1.14.1 |
05/02 | 6 | GP Mancomunidad de las Hurdes - Paraíso natural II | 1.14.5 |
04/02 | 25 | GP Mancomunidad de las Hurdes - Paraíso natural I | 1.14.5 |