Extremadura Pebetero
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
08/05 | 79 | Etapa 1 Bidasoa Itzulia | 2.13.1 |
27/04 | 53 | Gran Premio ciclista Cuéllar - Clásica de la Chuleta | 1.12.2 |
26/04 | 57 | Subida al Castillo de Cuéllar | 1.12.2 |
22/04 | 48 | Clásica de Pascua | 1.12.2 |
14/03 | 72 | Etapa 1 Vuelta Ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
15/03 | 87 | Etapa 2 Vuelta Ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
08/02 | 7 | Clásica Ciudad del Sol Gran Premio CCN4 | AUT |
Team Grupo Serman
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
05/05 | 46 | Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
02/05 | 72 | Etapa 1 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
03/05 | 47 | Etapa 2 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
04/05 | 41 | Etapa 3 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
05/05 | 55 | Etapa 4 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
28/04 | 28 | Gran Premio Montemayor | 1.14.1 |
21/04 | 30 | Clássica l'Hospitalet - Vandellós | 1.14.AUT |
21/04 | 30 | Classica L´Hospitalet - Vandellos | 1.14.5 |
20/04 | 53 | Trofeu 15 D'Abril | 1.14.1 |
24/03 | 23 | Trofeo Entrada Toros y Caballos | 1.14.2 |
23/03 | 20 | Trofeo Castillo de Onda | 1.14.2 |
17/03 | 18 | Trofeo Ayuntamiento de Castellnovo | 1.14.2 |
16/03 | 53 | Trofeo Julián Borrás | 1.14.2 |
18/02 | 2 | Challenge Vuelta Ciclista a Extremadura Junior Masculina II | 1.14.5 |
17/02 | 12 | Challenge Vuelta Ciclista a Extremadura Junior Masculina | 1.14.5 |
11/02 | 17 | Volta a la Plana Baixa | 2.14.1 |
09/02 | 72 | Etapa 1 Volta a la Plana Baixa | 2.14.1 |
10/02 | 29 | Etapa 2 Volta a la Plana Baixa | 2.14.1 |
11/02 | 16 | Etapa 3 Volta a la Plana Baixa | 2.14.1 |
Finques Feliu Cycling Team