GCEquipo Ciclista Cartagena - DqagroEne–DicEquipo Ciclista Cartagena - DqagroEne–DicEquipo Ciclista Cartagena - DqagroEne–DicOrihuela Cycling TeamEne–Dic
GC#191
El Nieto del Lobo - NutribanEne–DicEsetec - Salazones Ricardo Fuentes JuniorAgo–DicEsetec - Salazones Ricardo Fuentes JuniorAgo–DicEsetec - Salazones Ricardo Fuentes JuniorAgo–Dic
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 08/09 | 83 | Etapa 1 Vuelta a Talavera Junior | 2.14.AUT |
| 09/09 | 82 | Etapa 2 Vuelta a Talavera Junior | 2.14.AUT |
| 14/05 | 55 | Vuelta a las Comarcas de la Región de Murcia | 2.14.1 |
| 12/05 | 66 | Etapa 1 Vuelta a las Comarcas de la Región de Murcia | 2.14.1 |
| 13/05 | 94 | Etapa 2 Vuelta a las Comarcas de la Región de Murcia | 2.14.1 |
| 13/05 | 7 | Etapa 3 Vuelta a las Comarcas de la Región de Murcia | 2.14.1 |
| 14/05 | 30 | Etapa 4 Vuelta a las Comarcas de la Región de Murcia | 2.14.1 |
| 22/04 | 105 | Trofeu 15 D'Abril | 1.14.1 |
| 16/04 | 62 | Gran Premio Montemayor | 1.14.1 |
| 05/03 | 87 | Trofeo entrada de Toros y Caballos | 1.14.2 |
| 04/03 | 113 | Trofeo Castillo de Onda | 1.14.2 |
| 25/02 | 85 | Circuito del Guadiana Junior | 1.14.1 |


