Bonillo Team
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
15/09 | 40 | Challenge Ciclista La Subbetica - Trofeo Turismo de Priego | 1.14.AUT |
10/09 | 84 | Vuelta a Talavera Junior | 2.14.AUT |
08/09 | 49 | Etapa 1 Vuelta a Talavera Junior | 2.14.AUT |
09/09 | 106 | Etapa 2 Vuelta a Talavera Junior | 2.14.AUT |
10/09 | 82 | Etapa 3 Vuelta a Talavera Junior | 2.14.AUT |
29/07 | 85 | Memorial Junior Ángel Cabrero - Ayto. S.S. Reyes | 1.14.4 |
16/07 | 94 | Vuelta ciclista a Valladolid Junior | 2.14.1 |
14/07 | 121 | Etapa 1 Vuelta ciclista a Valladolid Junior | 2.14.1 |
15/07 | 73 | Etapa 2 Vuelta ciclista a Valladolid Junior | 2.14.1 |
16/07 | 92 | Etapa 3 Vuelta ciclista a Valladolid Junior | 2.14.1 |
02/04 | 54 | Klasika Primavera Amorebieta | 1.14.4 |
05/03 | 43 | Trofeo entrada de Toros y Caballos | 1.14.2 |
04/03 | 96 | Trofeo Castillo de Onda | 1.14.2 |
25/02 | 93 | Circuito del Guadiana Junior | 1.14.1 |
Bonillo Team
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
11/12 | 11 | Trofeu Fira De Santa Llucía cx júnior | 1.33.5 |
10/12 | 7 | Campeonato Comunitat Valenciana - Trofeu Ciclocross L´Enova cx júnior | 1.33.5 |
04/12 | 5 | Trofeo Ciclocross Joaquín Ortega cx júnior | 1.33.5 |
27/11 | 8 | Ciclocross Alginet cx júnior | 1.33.5 |