CDE| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 07/03 | 41 | Rutas Xacobeas | 1.12.1 |
| 22/02 | 96 | Circuito del Guadiana | 1.12.1 |
| 15/02 | 43 | Memorial Manuel Sanroma Etapa 3 | 1.12.5 |
| 14/02 | 55 | Memorial Manuel Sanroma Etapa 2 | 1.12.5 |
| 15/02 | 53 | Memorial Manuel Sanroma | CHA |
CDE#138
CDE| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 07/03 | 41 | Rutas Xacobeas | 1.12.1 |
| 22/02 | 96 | Circuito del Guadiana | 1.12.1 |
| 15/02 | 43 | Memorial Manuel Sanroma Etapa 3 | 1.12.5 |
| 14/02 | 55 | Memorial Manuel Sanroma Etapa 2 | 1.12.5 |
| 15/02 | 53 | Memorial Manuel Sanroma | CHA |
El Equipo Cortizo volverá a presumir esta campaña de contar en sus…
Manuel Sanroma se ha proclamado campeón de España sub-23 tras firmar una…
El Equipo Cortizo consiguió salir airoso del Trofeo Guerrita, la segunda prueba…
Victoria de Víctor Benareau en el XLVI Trofeo Olías Industrial celebrado este…
Sergio Calvo, Gerard Cano, Manuel Sanroma y Balint Feldhoffer son los cuatro…