CDE| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 15/02 | 43 | Memorial Manuel Sanroma Etapa 3 | 1.12.5 |
| 14/02 | 55 | Memorial Manuel Sanroma Etapa 2 | 1.12.5 |
| 15/02 | 53 | Memorial Manuel Sanroma | CHA |
CDE#138
CDE| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 15/02 | 43 | Memorial Manuel Sanroma Etapa 3 | 1.12.5 |
| 14/02 | 55 | Memorial Manuel Sanroma Etapa 2 | 1.12.5 |
| 15/02 | 53 | Memorial Manuel Sanroma | CHA |
Sergio Calvo, Gerard Cano, Manuel Sanroma y Balint Feldhoffer son los cuatro…