Ulevel - Frutamine
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
16/02 | 20 | Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
15/02 | 69 | Etapa 1 Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
15/02 | 25 | Etapa 2 Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
16/02 | 23 | Etapa 3 Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
09/02 | 28 | Vuelta ciclista al Guadalentín Región de Murcia | 2.12.2 |
07/02 | 53 | Etapa 1 Vuelta ciclista al Guadalentín Región de Murcia | 2.12.2 |
08/02 | 59 | Etapa 2 Vuelta ciclista al Guadalentín Región de Murcia | 2.12.2 |
09/02 | 24 | Etapa 3 Vuelta ciclista al Guadalentín Región de Murcia | 2.12.2 |
Ulevel - Frutamine
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
06/09 | 118 | Etapa 1 Volta a la Provincia de València | 2.12.2 |
11/08 | 82 | Cinturón de la Mancha | 1.12.5 |
05/08 | 40 | Trofeo Festes del Crist Genoves | 1.12.5 |
07/07 | 50 | Loinatz proba - Memorial Ion Lazcano | 1.12.2 |
05/06 | 89 | Etapa 1 Volta a Castelló | 1.12.2 |
06/06 | 80 | Etapa 2 Volta a Castelló | 1.12.2 |
25/05 | 43 | Clássica Camp de Morvedre - Campeonato de la Comunidad Valenciana élite y sub-23 2024 | 1.12.5 |
18/05 | 37 | II Etapa Challenge Alicante Interior | 1.12.5 |
17/05 | 42 | I Etapa Challenge Alicante Interior | 1.12.5 |
12/05 | 84 | Pissei - Memorial Pascual Momparler | 1.12.1 |
05/05 | 41 | GP Vila-Real de Ciclisme | 2.13.1 |
04/05 | 41 | Etapa 1 GP Vila-Real de Ciclisme | 2.13.1 |
05/05 | 71 | Etapa 2 GP Vila-Real de Ciclisme | 2.13.1 |
25/03 | 77 | Circuito del Guadiana | 1.12.1 |
17/03 | 139 | Etapa 1 Memorial Manuel Sanroma | AUT |
04/02 | 57 | Vuelta al Guadalentín-Región de Murcia | 2.12.2 |
02/02 | 82 | Etapa 1 Vuelta al Guadalentín-Región de Murcia | 2.12.2 |
03/02 | 72 | Etapa 2 Vuelta al Guadalentín-Región de Murcia | 2.12.2 |
04/02 | 46 | Etapa 3 Vuelta al Guadalentín-Región de Murcia | 2.12.2 |
Lucta - Granja Rinya