Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
27/04 | 45 | Clásica Valladolid Memorial Ángel Lozano y Jesús Nieto | 1.12.1 |
22/04 | 99 | Clásica de Pascua | 1.12.2 |
19/03 | 81 | Gran Premio Muelas del Pan - Caja Rural - Diputación de Zamora | 1.12.5 |
16/03 | 78 | Vuelta Ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
14/03 | 9 | Etapa 1 Vuelta Ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
15/03 | 90 | Etapa 2 Vuelta Ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
16/03 | 66 | Etapa 3 Vuelta Ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
23/02 | 120 | Circuito del Guadiana | 1.12.1 |
16/02 | 98 | Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
15/02 | 138 | Etapa 1 Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
15/02 | 37 | Etapa 2 Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
16/02 | 51 | Etapa 3 Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
08/02 | 4 | Clásica Ciudad del Sol Gran Premio CCN4 | AUT |
Team Polti Kometa Junior
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
03/09 | 60 | Beasaingo Proba | 1.14.2 |
06/08 | 51 | Trofeo Ayuntamiento de Peñafiel Ruta Del Vino Ribera De Duero | 1.14.1 |
22/04 | 96 | Trofeu 15 D'Abril | 1.14.1 |
26/03 | 44 | Trofeo Julián Borrás | 1.14.2 |
05/03 | 80 | Trofeo entrada de Toros y Caballos | 1.14.2 |