1 | Ivan Smirnov C.C. Catalunya - Barcelona | 03:19:45.000 |
2 | Josué Gómez Barrachina Brocar - Alé | + 00:00:00 |
3 | Paul Snip West Frisia | + 00:00:00 |
4 | Egor Igoshev C.C. Catalunya - Barcelona | + 00:00:00 |
5 | David Domínguez Vílchez Zamora Enamora | + 00:00:09 |
6 | Brayden Bloch Ciclos Oleka | + 00:01:18 |
7 | Nikita Bersenev C.C. Catalunya - Barcelona | + 00:01:18 |
8 | Aldert Van der Veen West Frisia | + 00:01:18 |
9 | Raúl Granados Pastor Esetec - Salazones Ricardo Fuentes | + 00:01:18 |
10 | Gabriel Roger AVC Aix-en-Provence | + 00:01:18 |
11 | Sergey Malnev Team MP Group | + 00:01:18 |
12 | Stefan Ancion Havet Controlpack | + 00:01:18 |
13 | Ivan Novolodskii C.C. Catalunya - Barcelona | + 00:01:18 |
14 | Kristians Belohvosciks U.C. Monaco | + 00:01:18 |
15 | Jerome Raus AVC Aix-en-Provence | + 00:01:18 |
16 | Roger Puig Ventura Ciclos Oleka | + 00:01:18 |
17 | Harrison Bailey Ciclos Oleka | + 00:01:18 |
18 | Erik Martorell Haga Baqué Cycling Team | + 00:01:18 |
19 | Nicklas Nissen Proton Cycling Academy | + 00:01:18 |
20 | Jim Kes West Frisia | + 00:01:18 |
21 | Telmo Semperena Oyarzábal Eibar - Debabarrena | + 00:01:18 |
22 | Pablo Clavero Castillo Huesca La Magia - Renault Auto Cuatro | + 00:01:18 |
23 | Job Van der Wal West Frisia | + 00:01:18 |
24 | Pau Domenech Callau Ciclos Oleka | + 00:01:18 |
25 | Ferrán Robert Torrents Controlpack | + 00:01:18 |
26 | Gonzalo Ariño Bolinches Esetec - Salazones Ricardo Fuentes | + 00:01:18 |
27 | Marc Mestre Ginestar Ulevel - Safir Fruits | + 00:01:18 |
28 | Maël Rouanet GSC Blagnac Vélo Sport 31 | + 00:01:18 |
29 | Pim Fransen West Frisia | + 00:01:18 |
30 | Maksym Bilyi U.C. Monaco | + 00:01:18 |
31 | Abraham Aguilera Cano Arabay Team Balears | + 00:01:18 |
32 | Pau Torrent Ortiz Zamora Enamora | + 00:01:18 |
33 | Miquel Escola Piñol Ciclos Oleka | + 00:01:18 |
34 | Nicolas Thomas
| + 00:01:18 |
35 | Lev Gonov C.C. Catalunya - Barcelona | + 00:01:18 |
36 | Alexandre Diaz Beziers Mediterranée Cyclisme | + 00:01:18 |
37 | Alejandro Merenciano López Esetec - Salazones Ricardo Fuentes | + 00:01:18 |
38 | Joan Cadena Subirana Vigo - Rías Baixas | + 00:01:18 |
39 | Jaume Espuis Rel Controlpack | + 00:01:18 |
40 | Joan Pazos Fernández Team MP Group | + 00:01:18 |
41 | Marc Naveira Visus Huesca La Magia - Renault Auto Cuatro | + 00:01:18 |
42 | Zeteny Szijarto U.C. Monaco | + 00:01:18 |
43 | Joel Díaz Ibánez Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:01:18 |
44 | Guillem Surinyach Casero Controlpack | + 00:01:18 |
45 | Mario Silva Baeza Controlpack | + 00:01:18 |
46 | Víctor Castellano Arean Arabay Team Balears | + 00:01:18 |
47 | Michal Zelazowski U.C. Monaco | + 00:01:18 |
48 | Kevin Scott Fernández Ramos Ulevel - Safir Fruits | + 00:01:18 |
49 | Patrick Welch Kelly Benefit Strategies | + 00:01:18 |
50 | Bas de Vries West Frisia | + 00:01:18 |
51 | Arnau García Sánchez Team MP Group | + 00:01:18 |
52 | Viacheslav Ivanov Team MP Group | + 00:01:18 |
54 | Álvaro Sagrado Perez Brocar - Alé | + 00:01:18 |
55 | Oriol Escolano Naves
| + 00:01:18 |
56 | Magí Miró Bernadó
| + 00:01:18 |
57 | Alfonso García Castillo Ciclos Oleka | + 00:01:18 |
58 | Óscar Cabanas Quintela Controlpack | + 00:01:18 |
59 | David Gómez Cazorla Team MP Group | + 00:01:18 |
60 | Abel Olivares Terrés Esetec - Salazones Ricardo Fuentes | + 00:01:18 |
61 | Alex Job GSC Blagnac Vélo Sport 31 | + 00:01:18 |
62 | Arnau Solé Vall Controlpack | + 00:01:18 |
63 | Simone Sano Controlpack | + 00:01:18 |
64 | Adriá García Guillén Torres - Fernando Barceló Team | + 00:01:18 |
65 | Adriá García Guillén Torres - Fernando Barceló Team | + 00:01:18 |
66 | Aleix Saumell Montanera Team MP Group | + 00:01:18 |
67 | Lluis Ropero Tapia
| + 00:01:18 |
68 | Diederik Deelen Ciclos Oleka | + 00:01:18 |
69 | Iván Díaz León
| + 00:01:18 |
70 | Iván Díaz Pujol Arabay Team Balears | + 00:01:18 |
71 | Blais Rodríguez Sabaté
| + 00:01:18 |
72 | Miquel Martínez Semino
| + 00:01:18 |
73 | Jofré Prunera Macías Ciclos Oleka | + 00:01:18 |
74 | Joan Terreros Llopart
| + 00:01:18 |
75 | Hugo Domenc DN Occitanie Cyclisme | + 00:01:18 |
76 | Jonás Sancho Lamiel Huesca La Magia - Renault Auto Cuatro | + 00:01:18 |
77 | Pablo Ara Pérez Vigo - Rías Baixas | + 00:01:18 |
78 | Eusebio Pascual Bonhome Bahrain Cycling Academy | + 00:01:18 |
79 | Jorge Gálvez López Zamora Enamora | + 00:01:18 |
80 | Joeri Van der Tuin West Frisia | + 00:01:18 |
81 | Pau Matarin Filella Torres - Fernando Barceló Team | + 00:01:18 |
82 | Spencer Miller Kelly Benefit Strategies | + 00:01:18 |
83 | Andrea Sanchez GSC Blagnac Vélo Sport 31 | + 00:01:30 |
84 | Antoine Tremoulet
| + 00:01:32 |
85 | Ahmed Nasser Ali Bahrain Cycling Academy | + 00:01:40 |
86 | Francesc Girones Torrelles
| + 00:02:21 |
87 | Albert Masana Solé Controlpack | + 00:02:44 |
88 | Miguel Ramada Gil Controlpack | + 00:02:44 |
89 | Adrián Merino Fernández
| + 00:02:44 |
90 | Ismael Castaño Carmona Torres - Fernando Barceló Team | + 00:03:55 |
91 | Sergi Mas Pons
| + 00:03:57 |
92 | David Cartiel García
| + 00:04:09 |
93 | Ignasi Lambea Pérez Team MP Group | + 00:04:09 |
94 | Albert Parera Parcet ISB - Erbos Bikes | + 00:04:09 |
95 | Patton Sims Kelly Benefit Strategies | + 00:05:36 |
96 | Marc Sabater Sanmarti
| + 00:06:47 |
97 | Jorge Hervás Sevilla Ulevel - Safir Fruits | + 00:06:47 |
98 | Florian Gaillard Beziers Mediterranée Cyclisme | + 00:06:47 |
99 | Edgar Mesa Rides Torres - Fernando Barceló Team | + 00:07:49 |
100 | Roger Altimiras Vilaro
| + 00:08:30 |