GCGC#76
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 07/09 | 61 | Volta Valencia | 2.12.2 |
| 05/09 | 70 | Etapa 1 Volta Valencia | 2.12.2 |
| 06/09 | 67 | Etapa 2 Volta Valencia | 2.12.2 |
| 31/08 | 41 | Loinaz T.E. Proba | LEH |
| 30/08 | 27 | San Bartolomé Saria | LEH |
| 20/07 | 40 | Trofeu Baix Penedès | 1.12.AUT |
| 20/07 | 77 | Vuelta a Zamora | 2.12.1 |
| 28/07 | 109 | Etapa 1 Vuelta a Zamora | 2.12.1 |
| 28/07 | 74 | Etapa 2 Vuelta a Zamora | 2.12.1 |
| 30/07 | 122 | Etapa 3 Vuelta a Zamora | 2.12.1 |
| 31/07 | 77 | Etapa 4 Vuelta a Zamora | 2.12.1 |
| 06/07 | 93 | Loinatz proba - Memorial Ion Lazcano | 1.12.2 |
| 28/06 | 11 | Campeonato de España Ruta Línea Sub-23 | CN U23 |
| 27/06 | 14 | Campeonato de España Ruta CRI Sub-23 | CN U23 |
| 15/06 | 63 | GP Mungia - Memorial Sagasti | 1.13.2 |
| 25/05 | 13 | Cursa Ciclista Vila de Súria | 1.12.5 |
| 24/05 | 27 | Classica La Tinenca - GP Controlpack | 1.12.AUT |
| 12/04 | 97 | Gran Clásica Club Ciclista Terraferma - Prats Advocats | 1.12.5 |
| 14/03 | 92 | Etapa 1 Vuelta Ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
| 15/03 | 60 | Etapa 2 Vuelta Ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
| 02/03 | 32 | Campionat de Sabadell | 1.12.5 |
| 01/03 | 42 | Trofeu Joan Escolà | 1.12.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 01/10 | 40 | Gran Clássica Modest Capell | AUT |
| 15/09 | 44 | Altsasu Txirrindulari Proba | LEH |
| 04/06 | 72 | Challenge B-Guara 1 | 1.12.5 |
| 22/05 | 63 | Campionat de Catalunya Elit | 1.12.AUT |
| 24/04 | 105 | GP Villa de Cuéllar Clásica de la Chuleta | 1.12.2 |
| 24/04 | 63 | Subida al Castillo de Cuéllar | 1.12.2 |


