Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
04/05 | 32 | GP Òdena | 1.12.5 |
27/04 | 7 | Gran Premio ciclista Cuéllar - Clásica de la Chuleta | 1.12.2 |
26/04 | 44 | Subida al Castillo de Cuéllar | 1.12.2 |
El Bicho - Prime Numbers
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
17/08 | 9 | Clásica Trofeo Desposorios | AUT |
11/08 | 10 | Cinturón de la Mancha | 1.12.5 |
08/07 | 5 | Trofeo Ferias y Fiestas de Arévalo | 1.12.AUT |
05/07 | 74 | Etapa 1 Vuelta a Ávila | 2.12.2 |
06/07 | 79 | Etapa 2 Vuelta a Ávila | 2.12.2 |
30/06 | 62 | Vuelta Ciclista a Segovia | 2.12.2 |
29/06 | 6 | Vuelta Pinares Segovianos - Memorial Félix Merino Pérez | 1.12.AUT |
12/05 | 102 | Trofeo Olías Industrial | 1.12.5 |
11/05 | 102 | Memorial Julio López de la Torre "Chineta" | 1.12.5 |
18/02 | 69 | Memorial Manuel Sanroma | AUT |
17/03 | 117 | Etapa 1 Memorial Manuel Sanroma | AUT |
18/02 | 69 | Etapa 2 Memorial Manuel Sanroma | AUT |
Baqué Cycling Team
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
07/05 | 20 | Clásica Xavi Tondo - Campeonato de Cataluña | 1.12.5 |
06/05 | 24 | Clásica Isaac Gálvez | 1.12.5 |
01/05 | 129 | Santikutz Klasika | 1.12.1 |
02/04 | 45 | Memorial Valenciaga | 1.12.1 |
19/03 | 56 | Vuelta ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
15/03 | 52 | Etapa 1 Vuelta ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
16/03 | 86 | Etapa 2 Vuelta ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
17/03 | 47 | Etapa 3 Vuelta ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
18/03 | 31 | Etapa 4 Vuelta ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
19/03 | 61 | Etapa 5 Vuelta ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
12/03 | 18 | Campionat de Sabadell | 1.12.5 |