Equipo Cortizo
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
23/03 | 30 | Gran Premio Primavera de Ontur - Diputación de Albacete | 1.12.1 |
16/03 | 1 | Trofeo Guerrita - Memorial Juan Romero y Diego Sánchez | 1.12.1 |
08/03 | 14 | Aiztondo Klasika - Patxi Alkorta Memoriala | 1.12.1 |
23/02 | 47 | Circuito del Guadiana | 1.12.1 |
16/02 | 15 | Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
15/02 | 22 | Etapa 1 Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
15/02 | 21 | Etapa 2 Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
16/02 | 17 | Etapa 3 Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
Equipo Cortizo
U.C. Monaco
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
22/07 | 3 | Vuelta a la Comunidad de Madrid | 2.13.1 |
18/07 | 25 | Etapa 1 Vuelta a la Comunidad de Madrid | 2.13.1 |
19/07 | 13 | Etapa 2 Vuelta a la Comunidad de Madrid | 2.13.1 |
20/07 | 6 | Etapa 3 Vuelta a la Comunidad de Madrid | 2.13.1 |
21/07 | 14 | Etapa 4 Vuelta a la Comunidad de Madrid | 2.13.1 |
22/07 | 2 | Etapa 5 Vuelta a la Comunidad de Madrid | 2.13.1 |
22/07 | 0 | Etapa 5 Vuelta a la Comunidad de Madrid | 2.13.1 |
11/06 | 12 | Volta a Castelló | 2.13.1 |
08/06 | 2 | Etapa 1 Volta a Castelló | 2.13.1 |
09/06 | 17 | Etapa 2 Volta a Castelló | 2.13.1 |
10/06 | 14 | Etapa 3 Volta a Castelló | 2.13.1 |
11/06 | 16 | Etapa 4 Volta a Castelló | 2.13.1 |
12/03 | 30 | Campionat de Sabadell | 1.12.5 |
U.C. Monaco
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
11/09 | 49 | Volta a la Provincia de València | 2.12.2 |
08/09 | 70 | Etapa 1 Volta a la Provincia de València | 2.12.2 |
09/09 | 49 | Etapa 2 Volta a la Provincia de València | 2.12.2 |
10/09 | 63 | Etapa 3 Volta a la Provincia de València | 2.12.2 |
11/09 | 29 | Etapa 4 Volta a la Provincia de València | 2.12.2 |
12/06 | 19 | Volta a Castelló | 2.13.1 |
10/06 | 36 | Etapa 1 Volta a Castelló | 2.13.1 |
11/06 | 23 | Etapa 2 Volta a Castelló | 2.13.1 |
12/06 | 29 | Etapa 3 Volta a Castelló | 2.13.1 |