GCGC#165
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 12/04 | 41 | Gran Clásica Club Ciclista Terraferma - Prats Advocats | 1.12.5 |
| 02/03 | 78 | Campionat de Sabadell | 1.12.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 12/05 | 94 | Pissei - Memorial Pascual Momparler | 1.12.1 |
| 05/05 | 40 | GP Vila-Real de Ciclisme | 2.13.1 |
| 04/05 | 40 | Etapa 1 GP Vila-Real de Ciclisme | 2.13.1 |
| 05/05 | 33 | Etapa 2 GP Vila-Real de Ciclisme | 2.13.1 |
| 21/04 | 115 | Clásica Ciudad de Torredonjimeno | 1.12.1 |
| 07/04 | 69 | Gran Premio ciclista Cuéllar - Clásica de la Chuleta | 1.12.2 |
| 03/03 | 38 | Campionat de Sabadell | 1.12.5 |
| 04/02 | 65 | Vuelta al Guadalentín-Región de Murcia | 2.12.2 |
| 02/02 | 45 | Etapa 1 Vuelta al Guadalentín-Región de Murcia | 2.12.2 |
| 03/02 | 60 | Etapa 2 Vuelta al Guadalentín-Región de Murcia | 2.12.2 |
| 04/02 | 64 | Etapa 3 Vuelta al Guadalentín-Región de Murcia | 2.12.2 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 07/10 | 21 | Gran Clássica Modest Capell | 1.12.5 |
| 01/10 | 16 | Trofeu Sant Bertomeu II | 1.12.5 |
| 22/07 | 50 | Trofeu Sant Jaume dels Domenys | AUT |
| 09/07 | 25 | Critérium de Ciclisme del Vallés | AUT |
| 14/05 | 36 | Cursa Ciclista Vila de Saria | AUT |
| 07/05 | 59 | Clásica Xavi Tondo - Campeonato de Cataluña | 1.12.5 |
| 12/03 | 74 | Campionat de Sabadell | 1.12.5 |


