VAL- 25822OPEN
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 06/09 | 110 | Etapa 1 Volta a la Provincia de València | 2.12.2 |
| 05/05 | 56 | GP Vila-Real de Ciclisme | 2.13.1 |
| 04/05 | 57 | Etapa 1 GP Vila-Real de Ciclisme | 2.13.1 |
| 05/05 | 76 | Etapa 2 GP Vila-Real de Ciclisme | 2.13.1 |
| 17/03 | 88 | Etapa 1 Memorial Manuel Sanroma | AUT |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 16/04 | 106 | Clásica Valladolid Memorial Ángel Lozano | 1.12.1 |
| 02/04 | 96 | Memorial Valenciaga | 1.12.1 |
| 12/03 | 97 | Campionat de Sabadell | 1.12.5 |
| 11/03 | 28 | Trofeu Joan Escolà | 1.12.5 |
| 04/03 | 20 | Memorial Julio Chineta | 1.12.5 |
| 26/02 | 133 | Circuito del Guadiana | 1.12.1 |
| 18/02 | 77 | Etapa 1 Memorial Manuel Sanroma | AUT |
| 03/02 | 72 | Etapa 1 Vuelta ciclista al Guadalentín Región de Murcia | 2.12.AUT |
| 04/02 | 68 | Etapa 2 Vuelta ciclista al Guadalentín Región de Murcia | 2.12.AUT |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 23/10 | 16 | Almirra Ciclocross cx | 1.33.5 |
| 15/10 | 24 | Ciclocross Ajuntament de Picassent cx | 1.33.5 |


