GCGC#110
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 19/08 | 17 | Trofeu Fira D'Agost de Xativa | 1.12.5 |
| 17/08 | 8 | Clásica Trofeo Desposorios | AUT |
| 11/08 | 6 | Cinturón de la Mancha | 1.12.5 |
| 10/08 | 25 | GP Toledo Flandriens Trofeo Diputación | 1.12.5 |
| 05/08 | 55 | Trofeo Festes del Crist Genoves | 1.12.5 |
| 25/05 | 39 | Clássica Camp de Morvedre - Campeonato de la Comunidad Valenciana élite y sub-23 2024 | 1.12.5 |
| 12/05 | 85 | Pissei - Memorial Pascual Momparler | 1.12.1 |
| 05/05 | 48 | GP Vila-Real de Ciclisme | 2.13.1 |
| 04/05 | 50 | Etapa 1 GP Vila-Real de Ciclisme | 2.13.1 |
| 05/05 | 12 | Etapa 2 GP Vila-Real de Ciclisme | 2.13.1 |
| 14/04 | 58 | Clásica Valladolid Memorial Ángel Lozano y Jesús Nieto | 1.12.1 |
| 17/03 | 58 | Etapa 1 Memorial Manuel Sanroma | AUT |
| 02/02 | 56 | Etapa 1 Vuelta al Guadalentín-Región de Murcia | 2.12.2 |
| 03/02 | 77 | Etapa 2 Vuelta al Guadalentín-Región de Murcia | 2.12.2 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 07/10 | 2 | Gran Clássica Modest Capell | 1.12.5 |
| 01/10 | 27 | Trofeu Sant Bertomeu II | 1.12.5 |
| 27/09 | 50 | Vuelta Ciclista a Hispania | 2.13.1 |
| 23/09 | 82 | Etapa 1 Vuelta Ciclista a Hispania | 2.13.1 |
| 24/09 | 64 | Etapa 2 Vuelta Ciclista a Hispania | 2.13.1 |
| 25/09 | 78 | Etapa 3 Vuelta Ciclista a Hispania | 2.13.1 |
| 26/09 | 17 | Etapa 4 Vuelta Ciclista a Hispania | 2.13.1 |
| 27/09 | 24 | Etapa 5 Vuelta Ciclista a Hispania | 2.13.1 |
| 08/09 | 90 | Etapa 1 Volta a la Provincia de Valéncia | 2.12.2 |
| 09/09 | 69 | Etapa 2 Volta a la Provincia de Valéncia | 2.12.2 |
| 30/08 | 77 | Volta Ciclista al Montsià | AUT |
| 04/06 | 25 | Ronda al Maestrat | AUT |
| 14/05 | 74 | Pissei - Memorial Pascual Momparler | 1.12.1 |
| 16/04 | 26 | Gran Premio ciclista Cuéllar - Clásica de la Chuleta | 2.12.2 |
| 12/03 | 37 | Campionat de Sabadell | 1.12.5 |
| 11/03 | 45 | Trofeu Joan Escolà | 1.12.5 |


