GCGC#173
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 26/10 | 25 | Gran Premi Les Franqueses-KH7 cx | 1.33.5 |
| 25/10 | 26 | Darkcros Gran Premi Les Franqueses KH7 cx | C2 |
| 18/10 | 11 | Trofeu Ciclocros Hospitalet de l'Infant cx | 1.33.5 |
| 16/05 | 46 | I Etapa Challenge Alicante Interior | 1.12.5 |
| 04/05 | 68 | GP Òdena | 1.12.5 |
| 12/04 | 95 | Gran Clásica Club Ciclista Terraferma - Prats Advocats | 1.12.5 |
| 16/02 | 99 | Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
| 15/02 | 102 | Etapa 1 Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
| 15/02 | 148 | Etapa 2 Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
| 16/02 | 83 | Etapa 3 Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
| 09/02 | 94 | Vuelta ciclista al Guadalentín Región de Murcia | 2.12.2 |
| 07/02 | 110 | Etapa 1 Vuelta ciclista al Guadalentín Región de Murcia | 2.12.2 |
| 08/02 | 109 | Etapa 2 Vuelta ciclista al Guadalentín Región de Murcia | 2.12.2 |
| 09/02 | 98 | Etapa 3 Vuelta ciclista al Guadalentín Región de Murcia | 2.12.2 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 15/12 | 14 | CX Fornells de la Selva cx | 1.33.5 |
| 17/11 | 12 | Gran Premi de Ciclocròs Sant Martí de Centelles cx | 1.33.5 |
| 03/11 | 21 | Ciclocross de la Garriga cx | 1.33.5 |
| 20/10 | 15 | Ciclocròs Vila de Masquefa cx | 1.33.5 |
| 22/09 | 33 | Trofeu Sant Bertomeu "Cursa Ciclista Vila de La Sènia" | 1.12.AUT |
| 11/09 | 50 | Volta Ciclista al Montsiá | 1.12.AUT |
| 08/09 | 97 | Volta a la Provincia de València | 2.12.2 |
| 06/09 | 123 | Etapa 1 Volta a la Provincia de València | 2.12.2 |
| 07/09 | 110 | Etapa 2 Volta a la Provincia de València | 2.12.2 |
| 08/09 | 56 | Etapa 3 Volta a la Provincia de València | 2.12.2 |
| 15/08 | 35 | Gran Premio San Lorenzo de Ciclismo | 1.12.5 |
| 12/05 | 64 | Trofeo Olías Industrial | 1.12.5 |
| 11/05 | 86 | Memorial Julio López de la Torre "Chineta" | 1.12.5 |
| 03/03 | 44 | Campionat de Sabadell | 1.12.5 |
| 02/03 | 66 | Trofeu Joan Escola | 1.12.5 |
| 17/03 | 97 | Etapa 1 Memorial Manuel Sanroma | AUT |
| 02/02 | 96 | Etapa 1 Vuelta al Guadalentín-Región de Murcia | 2.12.2 |
| 03/02 | 86 | Etapa 2 Vuelta al Guadalentín-Región de Murcia | 2.12.2 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 07/10 | 63 | Gran Clássica Modest Capell | 1.12.5 |
| 08/09 | 103 | Etapa 1 Volta a la Provincia de Valéncia | 2.12.2 |
| 30/08 | 65 | Volta Ciclista al Montsià | AUT |
| 15/08 | 51 | Gran Premio San Lorenzo de Ciclismo | 1.12.5 |
| 22/07 | 41 | Trofeu Sant Jaume dels Domenys | AUT |
| 02/07 | 40 | Gran Premi Sant Pere | AUT |
| 03/06 | 61 | Trofeo Vive Guara | 1.12.5 |
| 02/04 | 35 | Klassika Olot - Trofeu Festes del Turia | 1.12.5 |
| 19/03 | 79 | Trofeo Caja Rural "Gran Premio San José | 1.12.2 |
| 18/03 | 105 | Trofeo Excmo. Ayto. Zamora | 1.12.5 |
| 12/03 | 73 | Campionat de Sabadell | 1.12.5 |
| 11/03 | 73 | Trofeu Joan Escolà | 1.12.5 |
| 19/02 | 83 | Memorial Manuel Sanroma | AUT |
| 18/02 | 63 | Etapa 1 Memorial Manuel Sanroma | AUT |
| 19/02 | 97 | Etapa 2 Memorial Manuel Sanroma | AUT |
| 05/02 | 84 | Vuelta ciclista al Guadalentín Región de Murcia | 2.12.AUT |
| 03/02 | 77 | Etapa 1 Vuelta ciclista al Guadalentín Región de Murcia | 2.12.AUT |
| 04/02 | 98 | Etapa 2 Vuelta ciclista al Guadalentín Región de Murcia | 2.12.AUT |
| 05/03 | 85 | Etapa 3 Vuelta ciclista al Guadalentín Región de Murcia | 2.12.AUT |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 01/10 | 34 | Gran Clássica Modest Capell | AUT |
| 15/08 | 45 | GP San Lorenzo | 1.12.5 |
| 16/07 | 51 | Gran Premi Sant Pere | AUT |
| 04/06 | 56 | Challenge B-Guara 1 | 1.12.5 |
| 22/05 | 46 | Campionat de Catalunya Elit | 1.12.AUT |
| 24/04 | 70 | Campionat de Sabadell | 1.12.5 |
| 27/03 | 54 | Klasika Olot | 1.12.5 |
| 20/02 | 75 | Memorial Manuel Sanroma | AUT |
| 19/02 | 90 | Etapa 1 Memorial Manuel Sanroma | AUT |
| 20/02 | 50 | Etapa 2 Memorial Manuel Sanroma | AUT |
| 06/02 | 58 | Vuelta Ciclista al Guadalentin - Región de Murcia | 2.12.2 |
| 04/02 | 79 | Etapa 1 Vuelta Ciclista al Guadalentin - Región de Murcia | 2.12.2 |
| 05/02 | 73 | Etapa 2 Vuelta Ciclista al Guadalentin - Región de Murcia | 2.12.2 |
| 06/02 | 57 | Etapa 3 Vuelta Ciclista al Guadalentin - Región de Murcia | 2.12.2 |


