1 | Marc Cabedo Hernández Telco'm - On Clima - Oses | 02:53:41.000 |
2 | Julen Arriola-Bengoa Beitia Caja Rural - Alea | + 00:00:00 |
3 | Iker Mintegi Claver Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:00:00 |
4 | Nil Gimeno Ferrer Gomur - Cantabria Infinita | + 00:00:00 |
5 | Ben Houlihan Eiser - Hirumet | + 00:00:00 |
6 | Sinuhé Fernández Rodríguez Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:00 |
7 | Edgar David Cadena Martínez Telco'm - On Clima - Oses | + 00:00:08 |
8 | David Alejandro Gonzalez Suescas Telco'm - On Clima - Oses | + 00:00:08 |
9 | Alejandro Granados Bonilla Telco'm - On Clima - Oses | + 00:00:08 |
10 | David Delgado Higueruelo Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:08 |
11 | Jon Gil Velaz Gomur - Cantabria Infinita | + 00:01:24 |
12 | Iñaki Navarro Portella Caja Rural - Alea | + 00:01:58 |
13 | Aimar Erostarbe Ugarte Baqué Cycling Team | + 00:01:58 |
14 | Álvaro García Villegas Telco'm - On Clima - Oses | + 00:01:58 |
15 | Ander Ganzabal Bilbao Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:01:58 |
16 | Adam Bent Eiser - Hirumet | + 00:01:58 |
17 | Álvaro Carasa Granados Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:01:58 |
18 | Diego Herrán Martija Gomur - Cantabria Infinita | + 00:01:58 |
19 | Mikel Agirrebeitia Iturrieta Baqué Cycling Team | + 00:01:58 |
20 | Kimetz Etxabe Zubiaurre Baqué Cycling Team | + 00:01:58 |
21 | Aimar Berango Gutiérrez Telco'm - On Clima - Oses | + 00:01:58 |
22 | Daniel Criado de Frutos Galibier - Finisher | + 00:01:58 |
23 | Jon Arakama Zeberio Eiser - Hirumet | + 00:01:58 |
24 | Xabier Cerro Díaz Baqué Cycling Team | + 00:01:58 |
25 | Gabriel Francisco Rojas Campos Grupo Eulen | + 00:01:58 |
26 | Hugo Aguilar Pestaña Caja Rural - Alea | + 00:01:58 |
27 | Ismael Goñi Anzizar Galibier - Finisher | + 00:01:58 |
28 | Ekai Morras Huerta Hostal Latorre - Ederlán | + 00:01:58 |
29 | Gabriel Rodas Jimeno Caja Rural - Alea | + 00:01:58 |
30 | Haritz Sein Sánchez Eibar - Debabarrena | + 00:01:58 |
31 | Pablo Álvarez Martínez Electro Alavesa - Zuia | + 00:02:40 |
32 | Mikel Arrasate Larrea Eiser - Hirumet | + 00:02:51 |
33 | Beñat Onaindia Arrizabalaga Baqué Cycling Team | + 00:02:51 |
34 | Hugo de la Calle Arango Caja Rural - Alea | + 00:03:20 |
35 | Aimar Tadeo Arcauz Galibier - Finisher | + 00:03:48 |
36 | Iñaki Murua Carrasco Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:03:48 |
37 | Sergio López Pelegrín Telco'm - On Clima - Oses | + 00:03:48 |
38 | Hugo Aznar Vijuesca Galibier - Finisher | + 00:03:48 |
39 | Ander López Isla Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:03:48 |
40 | Oier Albizua Prada Grupo Eulen | + 00:03:48 |
41 | Manuel Rodríguez Alonso Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:03:48 |
42 | Iñaki Ordoqui Sansiñena Galibier - Finisher | + 00:03:48 |
43 | Xabier Intxausti Berasategi Grupo Eulen | + 00:03:48 |
44 | Eder Camino Arteaga Electro Alavesa - Zuia | + 00:03:48 |
45 | Mikel Irigoyen Irazoki Hostal Latorre - Ederlán | + 00:04:03 |
46 | Joel Díaz Ibánez Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:04:42 |
47 | Martín Barrero López Vigo - Rías Baixas | + 00:04:42 |
48 | Ugaitz Otxandorena Artze Galibier - Finisher | + 00:04:42 |
49 | David Puente García Baqué Cycling Team | + 00:04:42 |
50 | Jon Morillo Trinidad Eibar - Debabarrena | + 00:04:42 |
51 | Marcos Merino Gómez Baqué Cycling Team | + 00:04:42 |
52 | Alejandro Fuentes Paniego
| + 00:04:42 |
53 | Jon Ibarluzea Alberdi Telco'm - On Clima - Oses | + 00:04:42 |
54 | Aimar Galdós Alonso Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:06:20 |
55 | Iñaki Díaz Melero Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:06:20 |
56 | Haritz Ramón Altuna Zabalgarbi Team | + 00:06:20 |
57 | Aimar Aiestarán Goikoetxea Eibar - Debabarrena | + 00:06:20 |
58 | Álvaro Aybar Uria Ciudad de Oviedo | + 00:06:20 |
59 | Iker Seminario Sánchez Telco'm - On Clima - Oses | + 00:06:20 |
60 | Oihan Goenaga Cabodevilla Hostal Latorre - Ederlán | + 00:06:20 |
61 | Beñat Carbayeda Urruzola Caja Rural - Alea | + 00:06:20 |
62 | Quentin Ospital Grupo Eulen | + 00:06:20 |
63 | Unax Lara Gartzia Huesca La Magia - Renault Auto Cuatro | + 00:06:20 |
64 | Claudio Gonzalo Olivera Espinel Grupo Intxausti Peñota Clínica Dental | + 00:06:20 |
65 | Oier Larrañaga Arakama Telco'm - On Clima - Oses | + 00:06:20 |
66 | Rubén Rodrigues Mota Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:06:20 |
67 | Unax Redondo González-de-Arrieta Aranako - Sima Cepial | + 00:06:20 |
68 | Íñigo Vinuesa Presa Zabalgarbi Team | + 00:06:20 |
69 | Álex Agüero González Gomur - Cantabria Infinita | + 00:06:20 |
70 | Asier Castilla Picaza Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:06:20 |
71 | Jeison José Rujano Velázquez Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:06:20 |
72 | Eneko Arrospide Malkorra Baqué Cycling Team | + 00:08:04 |
73 | Nikolas Aguirre Maier Electro Alavesa - Zuia | + 00:08:14 |
74 | Gorka Arruti Zarranz Eibar - Debabarrena | + 00:08:14 |
75 | Lucas Guillermo Crespo Eiser - Hirumet | + 00:09:07 |
76 | Haritz Félix Azurmendi Dañobeitia
| + 00:09:38 |
77 | Galder Bengoechea Relloso Baqué Cycling Team | + 00:10:23 |
78 | Andrés Felipe Bernal Garay Grupo Intxausti Peñota Clínica Dental | + 00:13:34 |
79 | Szymon Maciejewski Telco'm - On Clima - Oses | + 00:13:34 |
80 | Unai Llano Lago Zabalgarbi Team | + 00:13:34 |
81 | Nehuen Lautaro Erripa Picazo Grupo Intxausti Peñota Clínica Dental | + 00:13:34 |
82 | Pablo César Cascante Arredondo Hostal Latorre - Ederlán | + 00:13:34 |
83 | Ekain Ajerrista Azkue Grupo Eulen | + 00:13:34 |
84 | Mikel Goikoetxea Aizpurua Eibar - Debabarrena | + 00:13:34 |
85 | Luis Daniel Oses Campos Grupo Eulen | + 00:13:34 |
86 | Iñaki Arzalluz Aranaga Grupo Eulen | + 00:13:34 |
87 | Mario Martínez Maza Ciudad de Oviedo | + 00:13:34 |
88 | Ekaitz Íñigo de Miguel Hostal Latorre - Ederlán | + 00:13:34 |
89 | Lander Sacristán Martín Zabalgarbi Team | + 00:13:34 |
90 | Mikel Pérez de Obanos Martínez Eibar - Debabarrena | + 00:13:34 |
91 | Miguel Ángel Lemus Quesada Tenerife BikePoint - Gsport | + 00:13:34 |
92 | Mikel Bruña Martínez Ciudad de Oviedo | + 00:13:34 |
93 | Oier Muñiz Barbolla Eiser - Hirumet | + 00:13:34 |
94 | Harkaitz Calleja Soares Electro Alavesa - Zuia | + 00:13:34 |
95 | José Marín Aragón Caja Rural - Alea | + 00:13:34 |
96 | Jokin Amorrosta Arriola Eibar - Debabarrena | + 00:13:34 |
97 | Xabier Aransolo Olano Grupo Eulen | + 00:13:34 |
98 | Luis García Martín Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:13:34 |
99 | Alejandro Paz Alborés Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:14:18 |
100 | Eder Moreno Aguirrezabalaga Eiser - Hirumet | + 00:15:10 |
101 | Unai Cueva Etxeberriarteun Grupo Eulen | + 00:15:30 |
102 | Aner Arozena Dominguez Electro Alavesa - Zuia | + 00:15:30 |
103 | Peru Negueruela Martínez Seguros Bilbao - Miribilla | + 00:15:30 |
104 | Ibon Alday Sánchez Lasal Cocinas - Team XE | + 00:15:30 |
105 | Unai Zurita Gutiérrez Seguros Bilbao - Miribilla | + 00:16:42 |
106 | Aitor Garmendia Etxeberria Eibar - Debabarrena | + 00:16:42 |