Eibar - Debabarrena
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
17/11 | 26 | Berrizko Ziklo Kross Sari Nagusia | AUT |
02/11 | 28 | Euskadiko Ziklokros Txapelketak - Zornotzako Ziklokrosa | ZTX |
20/10 | 64 | Ciclocross Villa de Villarcayo cx | 1.33.5 |
21/09 | 49 | San Joan Txirrindulari Proba | EUS |
14/09 | 62 | Oñati Proba | LEH |
08/09 | 48 | Andra Mari Sari Nagusia | LEH |
16/08 | 62 | Leintz Bailarako Itzulia | LEH |
02/08 | 72 | San Román Sari Nagusia - Muxika | LEH |
21/07 | 69 | Dorletako Amaren Sari Nagusia | LEH |
13/07 | 60 | Arratera Igoera | LEH |
15/06 | 85 | Memorial José Mari Anza | EUS |
09/03 | 73 | SF - Haitzasko Oroimenezkoa | EUS |
24/02 | 51 | Zumaia Saria | EUS |
Eibar - Debabarrena
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
08/09 | 46 | Andra Mari Sari Nagusia | LEH |
19/08 | 94 | Laudio Saria | LEH |
15/08 | 89 | Circuito Aiala | LEH |
08/06 | 111 | Etapa 1 Vuelta a Navarra | 2.12.2 |
21/05 | 101 | Ataun San Martin Proba | EUS |
04/05 | 91 | Etapa 1 Bidasoa Itzulia | 2.13.1 |
29/04 | 99 | Lazkaoko Proba | EUS |
16/04 | 56 | Trofeo Eusebio Vélez - Gran Premio Mendiz | EUS |
26/03 | 84 | Gorlako Igoera | EUS |
25/03 | 84 | SF-Haitzasko Oroimenezkoa | EUS |
19/03 | 91 | Trofeo Caja Rural "Gran Premio San José | 1.12.2 |
18/03 | 103 | Trofeo Excmo. Ayto. Zamora | 1.12.5 |
12/03 | 113 | Gran Premio San José - Memorial Pedro Echevarria | 1.12.5 |
04/03 | 68 | Ereñoko Udala Sari Nagusia | EUS |
25/02 | 103 | Zumaia Saria | EUS |
Hostal Latorre - Ederlán
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
17/09 | 76 | Oñati Proba | LEH |
10/09 | 74 | Andra Mari Txiki Saria | LEH |
08/09 | 41 | Andra Mari Sari Nagusia | LEH |
15/08 | 72 | Aiala Zirkuitoa | LEH |
07/08 | 91 | Xanisteban Saria | LEH |
02/07 | 43 | Oroko Gure Ama Saria | LEH |
19/06 | 70 | Memorial Sagasti | 1.13.2 |
11/06 | 50 | San Gregorio Saria | EUS |
09/06 | 80 | Trofeo San Antonio Memorial Fernando Expósito | 1.12.5 |
22/05 | 93 | Urrakira Igoera | EUS |
14/05 | 59 | Clásica San Isidro | 1.12.2 |
17/04 | 106 | Eusebio Vélez Garaikurra | EUS |
03/04 | 56 | Udaberri Saria | EUS |
05/03 | 108 | Ereñoko Udala Saria | EUS |
26/02 | 101 | Zumaiako Saria | EUS |