CDE#73LEH#77
CDE#55EUS#24
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 01/09 | 59 | Etapa 1 Vuelta Ciclista a Cantabria | 2.12.1 |
| 15/08 | 8 | GP San Lorenzo | 1.12.5 |
| 07/08 | 46 | Xanisteban Saria | LEH |
| 24/07 | 73 | Vuelta a la Comunidad de Madrid sub-23 | 2.13.1 |
| 20/07 | 84 | Etapa 1 Vuelta a la Comunidad de Madrid sub-23 | 2.13.1 |
| 21/07 | 120 | Etapa 2 Vuelta a la Comunidad de Madrid sub-23 | 2.13.1 |
| 22/07 | 57 | Etapa 3 Vuelta a la Comunidad de Madrid sub-23 | 2.13.1 |
| 23/07 | 55 | Etapa 4 Vuelta a la Comunidad de Madrid sub-23 | 2.13.1 |
| 24/07 | 56 | Etapa 5 Vuelta a la Comunidad de Madrid sub-23 | 2.13.1 |
| 02/07 | 45 | Oroko Gure Ama Saria | LEH |
| 19/06 | 55 | Memorial Sagasti | 1.13.2 |
| 10/06 | 82 | Etapa 1 Volta a Castelló | 2.13.1 |
| 11/06 | 98 | Etapa 2 Volta a Castelló | 2.13.1 |
| 29/05 | 2 | GP Tres Cantos Memorial Víctor González | 1.12.5 |
| 24/04 | 95 | Clásica Valladolid Memorial Ángel Lozano | 1.12.1 |
| 17/04 | 148 | Eusebio Vélez Garaikurra | EUS |
| 14/04 | 63 | Duramgoko Sari Nagusia | 1.12.AUT |
| 21/03 | 51 | Gran Premio de Primavera Ontur | 1.12.1 |
| 05/03 | 25 | Ereñoko Udala Saria | EUS |




