EUS#104LEH#14
EUS#93
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 17/09 | 69 | Oñati Proba | LEH |
| 15/09 | 42 | Altsasu Txirrindulari Proba | LEH |
| 08/09 | 138 | Etapa 1 Volta a la Provincia de València | 2.12.2 |
| 09/09 | 108 | Etapa 2 Volta a la Provincia de València | 2.12.2 |
| 03/09 | 60 | San Bartome Saria Zegama | LEH |
| 28/08 | 76 | Memorial Etxaniz | LEH |
| 16/08 | 99 | Leintz Bailarari Itzulia | LEH |
| 15/08 | 95 | Aiala Zirkuitoa | LEH |
| 17/07 | 58 | Dorletako Ama Saria | LEH |
| 19/06 | 52 | Memorial Sagasti | 1.13.2 |
| 18/06 | 8 | José María Anzarren Oroimenezkoa | EUS |
| 12/06 | 66 | Volta a Castelló | 2.13.1 |
| 10/06 | 77 | Etapa 1 Volta a Castelló | 2.13.1 |
| 11/06 | 55 | Etapa 2 Volta a Castelló | 2.13.1 |
| 12/06 | 65 | Etapa 3 Volta a Castelló | 2.13.1 |
| 05/06 | 48 | San Martin Proba | EUS |
| 29/05 | 83 | Vuelta a Navarra | 2.12.2 |
| 26/05 | 126 | Etapa 1 Vuelta a Navarra | 2.12.2 |
| 27/05 | 87 | Etapa 2 Vuelta a Navarra | 2.12.2 |
| 28/05 | 74 | Etapa 3 Vuelta a Navarra | 2.12.2 |
| 29/05 | 72 | Etapa 4 Vuelta a Navarra | 2.12.2 |
| 22/05 | 50 | Urrakira Igoera | EUS |
| 15/05 | 51 | Iturmendi Garaikurra | EUS |
| 17/04 | 96 | Eusebio Vélez Garaikurra | EUS |
| 14/04 | 88 | Duramgoko Sari Nagusia | 1.12.AUT |
| 03/04 | 62 | Udaberri Saria | EUS |
| 26/03 | 91 | Sabin Foruriaren Oroimenezkoa | EUS |
| 05/03 | 84 | Ereñoko Udala Saria | EUS |
| 26/02 | 89 | Zumaiako Saria | EUS |



