Eibar - Debabarrena
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
15/09 | 26 | Prueba Ciclista Alsasua | LEH |
00/00 | 51 | San Bartolomé Sari | LEH |
00/00 | 101 | San Bartolomé Sari Nagusia | LEH |
15/07 | 41 | Trofeo Robert Innova - Ega perfil | LEH |
09/07 | 66 | Antzuola Saria-Memorial Lete | LEH |
08/07 | 67 | Premio Nuestra Señora de Oro - Memorial José Luis Ibáñez-Arana | LEH |
03/06 | 93 | San Joan Txirrindulari Proba | EUS |
21/05 | 71 | Ataun San Martin Proba | EUS |
02/04 | 108 | Memorial Valenciaga | 1.12.1 |
26/03 | 79 | Gorlako Igoera | EUS |
25/03 | 96 | SF-Haitzasko Oroimenezkoa | EUS |
19/03 | 98 | Trofeo Caja Rural "Gran Premio San José | 1.12.2 |
18/03 | 140 | Trofeo Excmo. Ayto. Zamora | 1.12.5 |
12/03 | 79 | Gran Premio San José - Memorial Pedro Echevarria | 1.12.5 |
25/02 | 142 | Zumaia Saria | EUS |
Eibar - Debabarrena
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
28/08 | 53 | Memorial Etxaniz | LEH |
16/08 | 70 | Leintz Bailarari Itzulia | LEH |
15/08 | 68 | Aiala Zirkuitoa | LEH |
07/08 | 55 | Xanisteban Saria | LEH |
17/07 | 55 | Dorletako Ama Saria | LEH |
11/06 | 39 | San Gregorio Saria | EUS |
17/04 | 84 | Eusebio Vélez Garaikurra | EUS |
03/04 | 91 | Udaberri Saria | EUS |
26/02 | 109 | Zumaiako Saria | EUS |