CDE#105EUS#40LEH#65
CDE#83EUS#64LEH#55
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 16/09 | 58 | Oñati Proba | LEH |
| 15/09 | 11 | Prueba Ciclista Alsasua | LEH |
| 08/09 | 38 | Andra Mari Sari Nagusia | LEH |
| 06/09 | 40 | Vuelta ciclista a Cantabria - GP. Cantabria Deporte | 2.12.1 |
| 04/09 | 62 | Etapa 1 Vuelta ciclista a Cantabria - GP. Cantabria Deporte | 2.12.1 |
| 05/09 | 40 | Etapa 2 Vuelta ciclista a Cantabria - GP. Cantabria Deporte | 2.12.1 |
| 06/09 | 40 | Etapa 3 Vuelta ciclista a Cantabria - GP. Cantabria Deporte | 2.12.1 |
| 00/00 | 18 | San Bartolomé Sari | LEH |
| 04/06 | 29 | San Pedro Sari Nagusia | EUS |
| 27/05 | 41 | Loinatz Te Proba - Campeonato de Euskadi élite y sub-23 | EUS |
| 21/05 | 38 | Ataun San Martin Proba | EUS |
| 14/05 | 27 | Trofeo Iturmendi Campeonato Navarra | EUS |
| 07/05 | 79 | Natxituako Zari Nagusia | EUS |
| 29/04 | 23 | Trofeo Ciudad Medina de Pomar | 1.12.2 |
| 16/04 | 108 | Clásica Valladolid Memorial Ángel Lozano | 1.12.1 |
| 01/04 | 25 | Klásika Primavera | EUS |
| 26/03 | 116 | Gorlako Igoera | EUS |
| 25/03 | 98 | SF-Haitzasko Oroimenezkoa | EUS |
| 04/03 | 19 | Ereñoko Udala Sari Nagusia | EUS |
| 19/02 | 26 | Memorial Juan Manuel Santisteban | 1.12.5 |
| 18/02 | 39 | Memorial Jesús Pereda | 1.12.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 26/11 | 11 | Trofeo de Reinosa cx | 1.33.5 |




