EUS| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 24/08 | 51 | Vuelta Ciclista a Castilla - La Mancha Leader | 2.12.2 |
| 20/08 | 108 | Etapa 1 Vuelta Ciclista a Castilla - La Mancha Leader | 2.12.2 |
| 21/08 | 73 | Etapa 2 Vuelta Ciclista a Castilla - La Mancha Leader | 2.12.2 |
| 22/08 | 77 | Etapa 3 Vuelta Ciclista a Castilla - La Mancha Leader | 2.12.2 |
| 23/08 | 54 | Etapa 4 Vuelta Ciclista a Castilla - La Mancha Leader | 2.12.2 |
| 24/08 | 38 | Etapa 5 Vuelta Ciclista a Castilla - La Mancha Leader | 2.12.2 |
| 15/08 | 9 | GP San Lorenzo Femenino | 1.15.5 |
| 13/08 | 43 | Trofeo Casa Luisa - Ayuntamiento Ayegui | 1.12.5 |
| 10/08 | 55 | Premio Ayuntamiento de Sopela | LEH |
| 20/07 | 54 | Dorletako Amaren Sari Nagusia | LEH |
| 31/05 | 48 | Gasteizko Proba | EUS |
| 22/04 | 101 | Clásica de Pascua | 1.12.2 |
| 06/04 | 96 | Klasika Primavera | EUS |
| 30/03 | 131 | Gorlako Igoera | EUS |
| 19/03 | 60 | Gran Premio Muelas del Pan - Caja Rural - Diputación de Zamora | 1.12.5 |
| 16/03 | 80 | Trofeo Guerrita - Memorial Juan Romero y Diego Sánchez | 1.12.1 |
| 01/03 | 91 | Ereñoko Udala Sari Nagusia | EUS |
| 22/02 | 34 | Zumaiako Saria | EUS |
EUS#50
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 15/08 | 31 | GP San Lorenzo | 1.12.5 |
| 07/08 | 66 | Xanisteban Saria | LEH |
| 30/07 | 31 | Villatuertako Proba | LEH |
| 17/07 | 97 | Dorletako Ama Saria | LEH |
| 02/07 | 46 | Oroko Gure Ama Saria | LEH |
| 19/06 | 24 | Memorial Sagasti | 1.13.2 |
| 05/06 | 12 | Challenge B-Guara 2 | 1.12.5 |
| 04/06 | 12 | Challenge B-Guara 1 | 1.12.5 |
| 15/05 | 41 | Iturmendi Garaikurra | EUS |
| 26/02 | 10 | Zumaiako Saria | EUS |


