| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Calatayud Feo | 00:42:29 |
| 2 |
Aitor Escobar Milán Aluminios Cayvi | + 00:00:21 |
| 3 |
Dany Díaz Chulia NTT - Ulevel | + 00:00:23 |
| 4 |
Marc Folch Moscardó NTT - Ulevel | + 00:01:49 |
| 5 | Sergio Osma Madrigal | + 00:02:44 |
| 6 |
Guillem Cucarella I Miravalls NTT - Ulevel | + 00:02:50 |
| 7 | Josué Huidobro Grau | + 00:02:55 |
| 8 | César Antonio Belenguer Cañigueral | + 00:03:26 |
| 9 | Gabriel Esteve Saiz | + 00:04:31 |
| 10 | Joan Moscardo Fornes | + 00:06:57 |
| 11 | Antonio Samper Gomez | + 00:07:25 |
| 12 | Josep Llinares Pérez | + 1 vuelta |
| 13 | David Penalva Mompo | + 1 vuelta |
| 14 | Óscar Salcedo Pastor | + 1 vuelta |


Urb. Castalla Internacional (Alicante) 
