| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | María Valero Herrero | 00:37:58 |
| 2 |
Verónica Cuello Zambrana Imeca Cycling Team | + 00:00:38 |
| 3 | Sonia Pato González | + 00:00:51 |
| 4 | María Carmen Pérez Vidal | + 00:02:35 |
| 5 | Ana Valero Herrero | + 00:03:59 |
| 6 | María Vaño Molina | + 00:04:07 |
| 7 | Elia Moya Molto | + 00:04:54 |
| 8 | Ana Alos Vilaplana | + 1 vuelta |


Urb. Castalla Internacional (Alicante) 
