VAL- 625M40 F
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 09/11 | 8 | Ciclocross Ciudad de Ciclismo cx máster 40 | 1.33.5 |
| 26/10 | 9 | Trofeu de Ciclocross L´Enova cx máster 40 | 1.33.5 |
| 19/10 | 8 | Ciclocross de Aiacor cx máster 40 | 1.33.5 |
| 18/10 | 7 | Trofeo Ciclocross Ajuntament de Picassent cx máster 40 | 1.33.5 |
| 12/10 | 6 | G.P. Potries cx máster 40 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 22/12 | 7 | Ciclocross Tous cx máster 40 | 1.33.5 |
| 08/12 | 9 | Trofeu Fira de Santa Llucía cx máster 40 | 1.33.5 |
| 06/12 | 7 | Gran Premio CX cx máster 40 | 1.33.5 |
| 01/12 | 8 | Trofeo Ciclocross Joaquín Ortega cx máster 40 | 1.33.5 |
| 30/11 | 6 | Trofeo Ciclo-Cross Internacional Rafa Valls - Fira Tots Sants cx máster 40 | C2 |
| 24/11 | 10 | Trofeu Villa D´Alginet cx máster 40 | 1.33.5 |
| 27/10 | 10 | Trofeu Ciclocross L´Enova cx máster 40 | 1.33.5 |
| 20/10 | 4 | Ciclocross De Aiacor - Campeonato Comunitat Valenciana cx máster 40 | 1.33.5 |
| 13/10 | 11 | Trofeo Ciclo-cross Ajuntament de Picassent cx máster 40 | 1.33.5 |
| 12/10 | 8 | G.P. Potries cx máster 40 | 1.33.5 |


