VAL- 3425M30
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 9 | Torneo Ciclo-Cross Villa de Crevillent cx máster 30 | 1.33.5 | |
| 14 | Ciclocross de Aiacor cx máster 30 | 1.33.5 | |
| 18 | Trofeo Ciclocross Ajuntament de Picassent cx máster 30 | 1.33.5 | |
| 8 | Trofeo Ciclocross Construcciones San Jeronimo cx máster 30 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 27/12 | 12 | Trofeo Ciclocross San Jerónimo Construcciones cx máster 30 | 1.33.5 |
| 21/12 | 12 | Ciclocross Tous cx máster 30 | 1.33.5 |
| 07/12 | 29 | Trofeo Ciclo-Cross Rafa Valls - Fira Tots Sants cx máster 30 | C2 |
| 30/11 | 14 | Trofeo Ciclocross Joaquín Ortega - Castalla cx máster 30 | 1.33.5 |

