| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Mario Arévalo Pato | 00:27:27 |
| 2 | Nikolas Tuhtijevs | + 00:00:12 |
| 3 | Gonzalo Vaquero Vecillas | + 00:00:43 |
| 4 | Pablo Santiago Muñoz | + 00:01:01 |
| 5 | Diego García García | + 00:01:03 |
| 6 | Diego Torres Llerena | + 00:01:03 |
| 7 | Ariel Pastor Ferrante | + 00:01:21 |
| 8 | Marcos Segura Pérez | + 00:01:33 |
| 9 | Asier Cezón Lázaro | + 00:01:37 |
| 10 | Samuel Mendoza Rubio | + 00:01:58 |
| 11 | Aaron Nicolás Fernández | + 00:02:08 |
| 12 | Adrián Crespo Aguado | + 00:02:52 |
| 13 | Miguel Martínez Rujas | + 00:02:58 |
| 14 | Alexisa Buenadicha Cobos | + 00:03:14 |
| 15 | Pablo Tribaldo de Santos | + 00:03:16 |
| 16 | Miguel Hervás Estringana | + 00:03:35 |
| 17 | Marcos Blanco Márquez | + 00:03:43 |
| 18 | Nacho Torres Sancho | + 00:05:52 |
| 19 | Miguel Ángel Martín Rodríguez | + 00:06:20 |
| 20 | Alejandro Sabadell Rojo | + 00:06:41 |
| 21 | Hugo Sánchez Sánchez | + 00:07:38 |
| 22 | Catriel Moreno Oviedo | + 00:08:48 |


Navalafuente 