CLM- 625CAD
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 2 | CX Ciudad de Avila Internacional cx cadete | C2 | |
| 1 | Trofeo CX Ciudad de Avila Gr100 cx cadete | 1.33.5 | |
| 1 | Ciclocross Seseña cx cadete | 1.33.5 | |
| 18/10 | 6 | Ciclocross Villa de Villarcayo cx cadete | 1.33.5 |
| 17/10 | 4 | Ciclocross Ciudad de Medina de Pomar cx cadete | 1.33.5 |
| 2 | Campeonatos Castilla La Mancha de CX - Memorial Antonio Fernandez Matamoros cx cadete | 1.33.5 | |
| 1 | Trofeo Ayto. Navalafuente cx cadete | 1.33.5 | |
| 5 | Ciclocross Almansa cx cadete | 1.33.5 | |
| 17/01 | 18 | Benidorm CX | AUT |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 03/01 | 7 | Ciclocross Tierra de Gigantes cx cadete | 1.33.5 |
| 29/11 | 5 | Cyclocross Racing Cup - Trofeo Ayto. Los Molinos cx cadete | 1.33.5 |
| 22/11 | 8 | Gran Premio Tr3ce Bike CX Arturo´s Arroyomolinos cx cadete | 1.33.5 |
| 16/11 | 39 | Alcobendas Ciudad Europea del Deporte cx cadete | C2 |
| 15/11 | 10 | Trofeo CX del Jarama cx cadete | 1.33.5 |
| 02/11 | 7 | Seseña - Cyclocross Racing Cup cx cadete | 1.33.5 |
| 26/10 | 7 | Ciclocross Ayto. Mejorada del Campo cx cadete | 1.33.5 |
| 19/10 | 20 | Ciclocross Villa de Villarcayo cx cadete | 1.33.5 |
| 18/10 | 23 | Ciclocross Ciudad de Medina de Pomar cx cadete | 1.33.5 |
| 11/10 | 6 | Trofeo CX Ciudad de Ávila GR100 cx cadete | 1.33.5 |
| 04/10 | 6 | Trofeo CX Ciudad de Almansa cx cadete | 1.33.5 |
| 28/09 | 11 | CX Mocejón by FDM cx cadete | 1.33.5 |

