CLM- 1625CAD
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 9 | CX Ciudad de Avila Internacional cx cadete | C2 | |
| 9 | Ciclocross Seseña cx cadete | 1.33.5 | |
| 65 | Amurrioko Ziklo-Krossa cx cadete | C2 | |
| 11/10 | 56 | Ciclocross Internacional Xaxancx 2026 - Ence cx cadete | C2 |
| 4 | Trofeo Ayto. Navalafuente cx cadete | 1.33.5 | |
| 17/01 | 27 | Benidorm CX | AUT |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 11/01 | 92 | Campeonato de España Ciclocross cx cadete | CN |
| 14/12 | 18 | Ciclocross P.C. Ciclonorte G.P. Villa de Alalpardo - Campeonato de Madrid cx cadete | 1.33.5 |
| 29/11 | 9 | Cyclocross Racing Cup - Trofeo Ayto. Los Molinos cx cadete | 1.33.5 |
| 23/11 | 11 | GP CX Ayto Coslada - Bicicletas Salchi - Copa Comunidad de Madrid cx cadete | 1.33.5 |
| 22/11 | 12 | Gran Premio Tr3ce Bike CX Arturo´s Arroyomolinos cx cadete | 1.33.5 |
| 16/11 | 54 | Alcobendas Ciudad Europea del Deporte cx cadete | C2 |
| 15/11 | 21 | Trofeo CX del Jarama cx cadete | 1.33.5 |
| 02/11 | 10 | Seseña - Cyclocross Racing Cup cx cadete | 1.33.5 |
| 26/10 | 14 | Ciclocross Ayto. Mejorada del Campo cx cadete | 1.33.5 |
| 11/10 | 11 | Trofeo CX Ciudad de Ávila GR100 cx cadete | 1.33.5 |
| 28/09 | 20 | CX Mocejón by FDM cx cadete | 1.33.5 |

