CLM- 3725CAD
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 25 | Trofeo CX Ciudad de Avila Gr100 cx cadete | 1.33.5 | |
| 19 | Ciclocross Seseña cx cadete | 1.33.5 | |
| 12 | Campeonatos Castilla La Mancha de CX - Memorial Antonio Fernandez Matamoros cx cadete | 1.33.5 | |
| 19 | Trofeo Ayto. Navalafuente cx cadete | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 11/01 | 100 | Campeonato de España Ciclocross cx cadete | CN |
| 22/11 | 22 | Gran Premio Tr3ce Bike CX Arturo´s Arroyomolinos cx cadete | 1.33.5 |
| 11/10 | 19 | Trofeo CX Ciudad de Ávila GR100 cx cadete | 1.33.5 |
| 28/09 | 27 | CX Mocejón by FDM cx cadete | 1.33.5 |

