1 | Samuel Fernández García Caja Rural - Alea | 02:32:13.000 |
2 | Yago Segovia Escribano Gomur - Cantabria Infinita | + 00:00:00 |
3 | David Domínguez Vílchez Eolo - Kometa | + 00:00:00 |
4 | Mulu Kinfe Hailemichael Caja Rural - Alea | + 00:00:00 |
5 | Pablo Carrascosa Miller Lizarte | + 00:00:09 |
6 | Ricard Fitó Prats La Tova - Huesca La Magia | + 00:00:09 |
7 | Julen Arriola-Bengoa Beitia Caja Rural - Alea | + 00:00:09 |
8 | Ángel Coterillo González Gomur - Cantabria Infinita | + 00:00:09 |
9 | Unai Esparza Garin Grupo Eulen - Nuuk | + 00:00:09 |
10 | Jon Gil Velaz Gomur - Cantabria Infinita | + 00:00:09 |
11 | Daniel Martín Muriel Telco'm - On Clima - Oses | + 00:00:09 |
12 | Imanol Álvarez Arriola Eiser - Hirumet | + 00:00:09 |
13 | Kacper Krawiec Hostal Latorre - Ederlán | + 00:00:09 |
14 | Alex Díaz Álvarez Baqué Cycling Team | + 00:00:09 |
15 | Saul Burgos Diaz Telco'm - On Clima - Oses | + 00:00:09 |
16 | Romaric Forques Telco'm - On Clima - Oses | + 00:00:23 |
17 | Rodrigo Álvarez Rodríguez Gomur - Cantabria Infinita | + 00:00:23 |
18 | Haimar Etxeberria Ansalas Caja Rural - Alea | + 00:00:23 |
19 | Xabier Berasategi Garmendia Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:00:23 |
20 | Haritz Sein Sánchez Eibar - Debabarrena | + 00:00:23 |
21 | Daniel Cavia Sanz Eiser - Hirumet | + 00:00:23 |
22 | Javier Ibáñez Beltrán-de-Salazar Caja Rural - Alea | + 00:00:23 |
23 | Christian Albrechtsen Smartdry Development Team | + 00:00:23 |
24 | Jon Arakama Zeberio Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:00:23 |
25 | Pablo Álvarez Martínez Electro Alavesa - Zuia | + 00:00:23 |
26 | Kacper Smreczek Telco'm - On Clima - Oses | + 00:00:23 |
27 | Álvaro García Villegas Telco'm - On Clima - Oses | + 00:00:23 |
28 | Edgar Curto Pellicer Arabay Cycling Friendly Team Balears | + 00:00:23 |
29 | Aner Arozena Dominguez Electro Alavesa - Zuia | + 00:00:23 |
30 | Ailetz Lasa Lizárraga Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:00:23 |
31 | Jagoba Uranga Odriozola Construcciones Qoda | + 00:00:23 |
32 | Luis Daniel Zea Contreras Grupo Eulen - Nuuk | + 00:00:23 |
33 | Jorge Gutiérrez González Lizarte | + 00:00:23 |
34 | Mikel Agirrebeitia Iturrieta Baqué Cycling Team | + 00:00:23 |
35 | Iker Trigo Hernández Gomur - Cantabria Infinita | + 00:00:23 |
36 | Unai Zubeldia Elduaien Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:00:23 |
37 | Pablo García Francés Caja Rural - Alea | + 00:00:23 |
38 | Unai Cueva Etxeberriarteun Grupo Eulen - Nuuk | + 00:02:05 |
39 | Maxime Renoux Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:02:05 |
40 | Oier Albizua Prada Grupo Eulen - Nuuk | + 00:02:05 |
41 | Raúl Bastida Natividad Telco'm - On Clima - Oses | + 00:02:05 |
42 | Carles Campoy Ferrer Arabay Cycling Friendly Team Balears | + 00:02:05 |
43 | Aritz Urra Garmendia Grupo Eulen - Nuuk | + 00:02:15 |
44 | Unai Aznar Vijuesca Lizarte | + 00:02:15 |
45 | Dylan Jiménez Arias Lizarte | + 00:02:15 |
46 | Mikel Lizasoain Echeverz Construcciones Qoda | + 00:02:15 |
47 | Oier Larrañaga Arakama Hostal Latorre - Ederlán | + 00:02:15 |
48 | Sergio Gutiérrez Vargas Gomur - Cantabria Infinita | + 00:02:15 |
49 | Roberto Ledesma Estévez Arabay Cycling Friendly Team Balears | + 00:02:15 |
50 | Haritz Félix Azurmendi Dañobeitia
| + 00:02:51 |
51 | Íñigo Eizagirre Múgica Grupo Eulen - Nuuk | + 00:02:51 |
52 | Asier Azkarate Moreno Grupo Eulen - Nuuk | + 00:02:51 |
53 | Álvaro Carasa Granados Vigo - Rías Baixas | + 00:02:51 |
54 | Daniel Ugarte Leal Zabalgarbi Team | + 00:03:07 |
55 | Ander Arispe Madariaga Eiser - Hirumet | + 00:03:07 |
56 | Imanol Arriortua Zorrilla Zabalgarbi Team | + 00:03:07 |
57 | Eneko Arrospide Malkorra Eibar - Debabarrena | + 00:03:07 |
58 | Guillermo Rubio Calvo Hostal Latorre - Ederlán | + 00:03:07 |
59 | Mikel Pérez de Obanos Martínez Eibar - Debabarrena | + 00:03:07 |
60 | Gorka Sorarrain Agirrezabala
| + 00:03:07 |
61 | Eneko Bedialauneta Fernández Electro Alavesa - Zuia | + 00:03:07 |
62 | Joan Albert Riera Clar Baqué Cycling Team | + 00:03:30 |
63 | Beñat Onaindia Arrizabalaga Baqué Cycling Team | + 00:03:30 |
64 | Ander Ganzabal Bilbao Eiser - Hirumet | + 00:04:16 |
65 | Ben Houlihan Eiser - Hirumet | + 00:04:47 |
66 | Aimar Aiestarán Goikoetxea Eibar - Debabarrena | + 00:04:47 |
67 | Eneko Pérez Rois Electro Alavesa - Zuia | + 00:04:47 |
68 | Oihan Goenaga Cabodevilla Hostal Latorre - Ederlán | + 00:04:47 |
69 | Damien Cordeiro
| + 00:04:47 |
70 | Jokin Amorrosta Arriola Eibar - Debabarrena | + 00:04:47 |
71 | Eder Izcara Rodríguez Globalia - Zamora Enamora | + 00:04:47 |
72 | Iñaki Murua Carrasco Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:04:47 |
73 | Oihan Larrazábal Ochoa Electro Alavesa - Zuia | + 00:04:47 |
74 | Óscar López Urroz Hostal Latorre - Ederlán | + 00:05:03 |
75 | Adam Bent Eiser - Hirumet | + 00:05:03 |
76 | Asier Castilla Picaza Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:05:17 |
77 | Oier Aldama Udaeta Electro Alavesa - Zuia | + 00:05:17 |
78 | Mikel Irigoyen Irazoki Hostal Latorre - Ederlán | + 00:05:17 |
79 | Samuel Fernández Heres Gomur - Cantabria Infinita | + 00:05:40 |
80 | Jan Castellón Ribalta Caja Rural - Alea | + 00:05:40 |
81 | Daniel Casais Sánchez Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:05:40 |
82 | Oier Muñiz Barbolla Eiser - Hirumet | + 00:05:40 |
83 | Yonatan Uri Arenstein
| + 00:05:40 |
84 | Telmo Semperena Oyarzábal Eibar - Debabarrena | + 00:05:40 |
85 | Alain Suárez Fernández Gomur - Cantabria Infinita | + 00:05:40 |
86 | Jorge González Segurado Gomur - Cantabria Infinita | + 00:05:40 |
87 | Bernat Tarrés Mas Vigo - Rías Baixas | + 00:05:40 |
88 | Jon Ibarluzea Alberdi Telco'm - On Clima - Oses | + 00:05:40 |
89 | Lucas Simoes Lopes Caja Rural - Alea | + 00:05:40 |
90 | Fergus Robinson Eiser - Hirumet | + 00:05:40 |
91 | Kimetz Etxabe Zubiaurre Baqué Cycling Team | + 00:08:16 |
92 | Antonio Nieto Sánchez Lizarte | + 00:08:16 |
93 | Hugo Aznar Vijuesca Lizarte | + 00:08:16 |
94 | Pablo Castrillo Zapater Lizarte | + 00:08:16 |
95 | Iker Seminario Sánchez Telco'm - On Clima - Oses | + 00:08:16 |
96 | Egoitz Aranceta Bilbao Baqué Cycling Team | + 00:08:16 |
97 | Axier Casado Abellán Baqué Cycling Team | + 00:09:50 |
98 | Lander Lartitegi Ormazabal Baqué Cycling Team | + 00:09:50 |
99 | Galder Bengoechea Relloso Baqué Cycling Team | + 00:09:50 |
100 | Aimar Erostarbe Ugarte Baqué Cycling Team | + 00:09:50 |
101 | Unai Zoilo Elexgaray Baqué Cycling Team | + 00:09:50 |
102 | Xabier Aransolo Olano Grupo Eulen - Nuuk | + 00:09:50 |
103 | Ander López Isla Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:09:50 |
104 | Sergio Llull Ruiz Arabay Cycling Friendly Team Balears | + 00:09:50 |
105 | Marcel Pallarés Baqué Cycling Team | + 00:10:17 |