EUS| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 30/08 | 54 | San Bartolomé Saria | LEH |
| 23/08 | 51 | Memorial Etxaniz | LEH |
| 20/07 | 44 | Dorletako Amaren Sari Nagusia | LEH |
| 13/07 | 36 | Memorial Lete - Antzuola Saria | LEH |
| 08/06 | 45 | Done Pedro Sari Nagusia | EUS |
| 29/03 | 34 | SF - Haitzasko Oroimenezkoa | EUS |
EUS#107
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 23/08 | 66 | Memorial Etxaniz | LEH |
| 16/08 | 58 | Leintz Bailarako Itzulia | LEH |
| 09/03 | 14 | SF - Haitzasko Oroimenezkoa | EUS |
| 02/03 | 28 | Ereñoko Udala Sari Nagusia | EUS |
| 24/02 | 45 | Zumaia Saria | EUS |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 16/09 | 45 | Oñati Proba | LEH |
| 08/09 | 59 | Andra Mari Sari Nagusia | LEH |
| 00/00 | 59 | San Bartolomé Sari Nagusia | LEH |
| 16/08 | 57 | Leintz Bailarari Itzulia | LEH |
| 16/07 | 55 | Dorletako Amaren Sari Nagusia | LEH |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 17/09 | 52 | Oñati Proba | LEH |
| 08/09 | 137 | Etapa 1 Volta a la Provincia de València | 2.12.2 |
| 09/09 | 86 | Etapa 2 Volta a la Provincia de València | 2.12.2 |
| 28/08 | 18 | Memorial Etxaniz | LEH |
| 16/08 | 96 | Leintz Bailarari Itzulia | LEH |
| 15/08 | 84 | Aiala Zirkuitoa | LEH |
| 07/08 | 52 | Xanisteban Saria | LEH |
| 30/07 | 54 | Villatuertako Proba | LEH |
| 17/07 | 43 | Dorletako Ama Saria | LEH |
| 19/06 | 69 | Memorial Sagasti | 1.13.2 |
| 11/06 | 42 | San Gregorio Saria | EUS |
| 26/05 | 111 | Etapa 1 Vuelta a Navarra | 2.12.2 |
| 22/05 | 49 | Urrakira Igoera | EUS |
| 15/05 | 54 | Iturmendi Garaikurra | EUS |
| 30/04 | 70 | Lazkaoko Proba | EUS |
| 17/04 | 30 | Eusebio Vélez Garaikurra | EUS |
| 14/04 | 65 | Duramgoko Sari Nagusia | 1.12.AUT |
| 03/04 | 48 | Udaberri Saria | EUS |
| 26/03 | 55 | Sabin Foruriaren Oroimenezkoa | EUS |
| 05/03 | 54 | Ereñoko Udala Saria | EUS |


