| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 |
Felipe Orts Lloret Burgos - BH | 00:55:01 |
| 2 | Manuel Sánchez Aldeguer | + 00:03:30 |
| 3 | Raúl Mira Bonastre | + 00:04:31 |
| 4 |
Jordi Fournies Peris Stefano Garzelli Team Junior | + 00:05:22 |
| 5 |
Fernando Vilaplana Aran Gobik Factory Team | + 00:05:46 |
| 6 | Joan Llácer Gabarrón | + 00:05:46 |
| 7 | Juan Estevan Oliver | + 00:06:35 |
| 8 | Josep Llinares Pérez | + 00:07:38 |
| 9 | Carlos Martín Bonet | + 1 vuelta |
| 10 | Ricardo Pellicer Boluda | + 1 vuelta |
| 11 | Andrés Fernández Latorre | + 1 vuelta |
| 12 | Daniel Pérez Guilabert | + 1 vuelta |
| 13 | Juan Antonio Guirado Sánchez | + 1 vuelta |
| 14 | Daniel Roig Teruel | + 1 vuelta |
| 15 |
Blas Gimeno Mocholi Granja Rinya - GSport | + 1 vuelta |
| 16 | Juan Martínez Mora | + 1 vuelta |
| 17 | Jesús Cebolla Juan | + 1 vuelta |
| 18 | Jacobo Ferrandez San José | + 1 vuelta |
| 19 | Sergio Cabedo Molla | + 1 vuelta |
| 20 | Sergio Castro Muñoz | + 2 vueltas |


La Vila Joiosa (Alicante) 
