| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Sanchís Sanz | 00:37:08 |
| 2 | Óscar Perales Martínez | + 00:00:55 |
| 3 | Guillem Cucarella I Miravalls | + 00:01:51 |
| 4 | Marc Folch Moscardó | + 00:01:51 |
| 5 | Carlos Gomis Ramírez | + 00:02:12 |
| 6 | Israel Carrión Martínez | + 00:02:32 |
| 7 | Christian Grau Lledo | + 00:02:57 |
| 8 | Bernardo Chenoll Alcover | + 00:02:57 |
| 9 | Santiago Perales Martí | + 00:02:57 |
| 10 | José Hernández Hernández | + 00:03:06 |
| 11 | Miguel Ángel Vidal Pellicer | + 00:03:11 |
| 12 | Bernardo Ferrer Pérez | + 00:03:35 |
| 13 | Miguel Ángel Gómez Castells | + 00:03:35 |
| 14 | Aitor Meléndez Nuñez | + 00:03:49 |
| 15 | Gabriel Esteve Saiz | + 00:04:21 |
| 16 |
José Francisco Aznar Platero JuanGiner - Ulevel - Vitaldinsport | + 00:04:55 |
| 17 | Adrián Almiñana Sancho | + 00:05:02 |
| 18 | Rafael Martorell Boix | + 00:06:08 |
| 19 | David Penalva Mompo | + 00:07:07 |
| 20 | Enrique Chaques Espada | + 00:08:29 |
| 21 | Luis Quiles Sempere | + 1 vuelta |


La Vila Joiosa (Alicante) 
