| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Alejandro José Segui Gregori | 00:39:40 |
| 2 | Miguel Ángel Penades Ruiz | + 00:00:00 |
| 3 |
Javier Avellaneda Calatayud Spartanbikes | + 00:00:00 |
| 4 | Vicente Machi Ortiz | + 00:01:17 |
| 5 | Antonio Luis Paches Balaguer | + 00:01:49 |
| 6 | Rafael Lorenzo Escrihuela García | + 00:02:30 |
| 7 | Javier Lledo Cano | + 00:03:03 |
| 8 | Javier Alacreu Roselló | + 00:03:12 |
| 9 | Santiago Mulet Escuder | + 00:03:43 |
| 10 | José Carlos Corrales García | + 00:03:57 |
| 11 |
Julio Rodrigo García Imeca Cycling Team | + 00:03:57 |
| 12 | Joaquín Ruiz Alacreu | + 00:03:57 |
| 13 | David Aibar Ballester | + 00:04:35 |
| 14 | Pablo Morte Beltrán | + 00:04:35 |
| 15 | Jorge Franch Sánchez | + 00:04:35 |
| 16 | Jorge Constantino Ferrer | + 00:05:44 |
| 17 | José Manuel Chinchilla Nebot | + 00:05:57 |
| 18 | Jesús Amaro López Pérez | + 1 vuelta |
| 19 | Juan José García-de-los-Ángeles Pardo | + 1 vuelta |
| 20 | Vicente Luis Bodi Verdú | + 1 vuelta |
| 21 | Antonio Bustos Lafuente | + 1 vuelta |
| 22 | Juan Panero Tapia | + 1 vuelta |
| 23 | Andrés Galindo Pastor | + 1 vuelta |
| 24 | Dennis Jung | + 1 vuelta |
| 25 | Faustino Pérez Vázquez | + 1 vuelta |


La Vila Joiosa (Alicante) 
