Orihuela Cycling Team
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
18/05 | 43 | III Etapa Challenge Alicante Interior | 1.12.5 |
16/05 | 74 | I Etapa Challenge Alicante Interior | 1.12.5 |
Gobik Factory Team
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
14/12 | 23 | Ciclo-cross Internacional Ciutat de Xátiva cx | C2 |
01/12 | 9 | Trofeo Ciclocross Joaquín Ortega cx | 1.33.5 |
20/10 | 7 | Ciclocross De Aiacor - Campeonato Comunitat Valenciana cx | 1.33.5 |
13/10 | 4 | Trofeo Ciclo-cross Ajuntament de Picassent cx | 1.33.5 |
12/10 | 5 | G.P. Potries cx | 1.33.2 |
08/09 | 94 | Volta a la Provincia de València | 2.12.2 |
06/09 | 80 | Etapa 1 Volta a la Provincia de València | 2.12.2 |
07/09 | 107 | Etapa 2 Volta a la Provincia de València | 2.12.2 |
08/09 | 71 | Etapa 3 Volta a la Provincia de València | 2.12.2 |
Gobik Factory Team
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
16/12 | 23 | Ciclo-cross Ciudad de Xativa cx | C2 |
06/12 | 5 | Gran Premi Felipe Orts cx | 1.33.5 |
03/12 | 6 | Trofeo Ciclocross Joaquín Ortega | AUT |
02/12 | 5 | Trofeo CX Rafa Valls - Fira Tots Sants cx | 1.33.5 |
22/10 | 6 | Almirra CX cx | 1.33.5 |
15/10 | 7 | Ciclocross de Aiacor cx | 1.33.5 |
14/10 | 3 | Trofeo Ciclo-Cross Ajuntament de Picassent cx | 1.33.5 |
Gobik Factory Team
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
11/12 | 6 | Trofeu Fira De Santa Llucía cx | 1.33.5 |
06/12 | 13 | Ciclocross De Beniarbeig cx | 1.33.5 |
04/12 | 17 | Trofeo Ciclocross Joaquín Ortega cx | 1.33.5 |
27/11 | 5 | Ciclocross Alginet cx | 1.33.5 |
23/10 | 5 | Almirra Ciclocross cx | 1.33.5 |
16/10 | 4 | Ciclocross De Aiacor cx | 1.33.5 |
15/10 | 1 | Ciclocross Ajuntament de Picassent cx | 1.33.5 |
02/10 | 2 | CX Ciutat de Carlet - Memorial Javi Bou cx | 1.33.5 |
24/09 | 5 | Gran Premi Felipe Orts cx | 1.33.5 |