| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 |
Sergi Margarit Moragues JuanGiner - Ulevel - Vitaldinsport | 00:27:00 |
| 2 | Aleix Zarzoso Martí | + 00:00:11 |
| 3 | Oliver del Rey González | + 00:00:19 |
| 4 | Eric Bordería Pellicer | + 00:00:25 |
| 5 | Alejandro Seguí Mascarell | + 00:09:15 |
| 6 |
Mauro Pastor Juan Grupo Deportivo Llopis | + 00:09:15 |
| 7 | Fran de Vera Moreno | + 00:09:15 |
| 8 | Borja Giménez Artal | + 00:09:15 |
| 9 | Pablo Gomis Sanchís | + 00:09:15 |
| 10 | Héctor Albero Moya | + 00:09:15 |
| 11 |
Pau Pastor Teruel Grupo Deportivo Llopis | + 00:09:15 |
| 12 | Adrián Rodrigo Canto | + 00:09:15 |
| 13 | Hugo Baquero Bartolomé | + 00:09:15 |
| 14 | Aitor Selva Pla | + 00:09:15 |
| 15 |
Noe Rocher Catalá Imeca Cycling Team | + 00:09:15 |
| 16 | Oriol Menor Pardo | + 00:09:15 |
| 17 | Lucas Albero Moya | + 00:09:15 |
| 18 | Pablo Bernardini García | + 00:09:15 |


Potries (Valencia) 