| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Carolina Juárez Mompó | 00:39:13 |
| 2 | María Valero Herrero | + 00:00:57 |
| 3 | Eva Valero Herrero | + 00:02:10 |
| 4 | María Carmen Pérez Vidal | + 00:04:40 |
| 5 | Ana Valero Herrero | + 00:10:13 |
| 6 | Elia Moya Molto | + 00:10:13 |
| 7 | María Vaño Molina | + 00:10:13 |
| 8 | Raquel Sempere Samper | + 00:10:13 |
| 9 | Diana Ortega García | + 00:10:13 |


Potries (Valencia) 
