| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 76 | Orduña City Cross 2026 cx cadete | C2 | |
| 74 | Amurrioko Ziklo-Krossa cx cadete | C2 | |
| 20 | Trofeu Ciclocross L'Enova cx cadete | 1.33.5 | |
| 16 | Ciclocross de Aiacor cx cadete | 1.33.5 | |
| 15 | Trofeo Ciclocross Ajuntament de Picassent cx cadete | 1.33.5 | |
| 17 | Tercer GP Ciclo-Cross Potries cx cadete | 1.33.5 | |
| 13 | Trofeo Ciclocross Construcciones San Jeronimo cx cadete | 1.33.5 | |
| 18 | Ciclocross Almansa cx cadete | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 11/01 | 85 | Campeonato de España Ciclocross cx cadete | CN |
| 27/12 | 18 | Trofeo Ciclocross San Jerónimo Construcciones cx cadete | 1.33.5 |
| 21/12 | 9 | Ciclocross Tous cx cadete | 1.33.5 |
| 13/12 | 11 | Ciclocross Ciutat de Carlet - Memorial Javi Bou cx cadete | 1.33.5 |
| 06/12 | 42 | Ciclocross Internacional Ciutat de Xátiva cx cadete | C2 |
| 23/11 | 16 | Trofeu Villa D´Alginet CX cx cadete | 1.33.5 |
| 22/11 | 17 | Gran Premi Derbos Ciclocross Ciutat de Gandía cx cadete | 1.33.5 |
| 09/11 | 11 | Ciclocross Ciudad de Ciclismo cx cadete | 1.33.5 |
| 01/11 | 102 | Amurrioko ZikloKrossa cx cadete | C2 |
| 26/10 | 19 | Trofeu de Ciclocross L´Enova cx cadete | 1.33.5 |
| 19/10 | 13 | Ciclocross de Aiacor cx cadete | 1.33.5 |
| 18/10 | 13 | Trofeo Ciclocross Ajuntament de Picassent cx cadete | 1.33.5 |
| 12/10 | 15 | G.P. Potries cx cadete | 1.33.5 |
| 04/10 | 8 | Trofeo CX Ciudad de Almansa cx cadete | 1.33.5 |



