VAL- 1625CAD
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 18 | Ciclocross Ciutat de Carlet Memorial Javi Bou cx cadete | 1.33.5 | |
| 22 | Trofeu Ciclocross L'Enova cx cadete | 1.33.5 | |
| 10 | Tercer GP Ciclo-Cross Potries cx cadete | 1.33.5 | |
| 23 | Trofeo Ciclocross Construcciones San Jeronimo cx cadete | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 23/11 | 13 | Trofeu Villa D´Alginet CX cx cadete | 1.33.5 |
| 22/11 | 9 | Gran Premi Derbos Ciclocross Ciutat de Gandía cx cadete | 1.33.5 |
| 26/10 | 14 | Trofeu de Ciclocross L´Enova cx cadete | 1.33.5 |
| 18/10 | 16 | Trofeo Ciclocross Ajuntament de Picassent cx cadete | 1.33.5 |
| 12/10 | 9 | G.P. Potries cx cadete | 1.33.5 |

