| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Jorge González Gámez | 00:37:10 |
| 2 | Gerard Moya Clapera | + 00:00:09 |
| 3 | Mikel Santamaría del Campo | + 00:00:42 |
| 4 | Francesc García Vila | + 00:00:52 |
| 5 | Daniel Pérez Álvarez | + 00:01:10 |
| 6 | Gonzalo De Luis Martínez | + 00:04:25 |
| 7 | Jon Lainz Zábala | + 00:04:34 |
| 8 | Alexander Gutiérrez Echezarraga | + 00:05:00 |
| 9 | José Cobo Fernández | + 00:05:42 |
| 10 | Pablo Otero Pampin | + 00:06:15 |
| 11 | Iker Arza Manterola | + 00:06:36 |
| 12 | Alberto Edrosa López | + 00:07:54 |


La Morgal 