| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Pelayo Gancedo Corrales | 00:43:09 |
| 2 | Sergio Fernández Gutiérrez | + 00:00:30 |
| 3 | Ibai Colmenero Fernández | + 00:01:20 |
| 4 | Mikel Llorente Padura | + 00:01:43 |
| 5 | Francisco Macedo | + 00:01:54 |
| 6 | Iker Ibáñez Fernández | + 00:01:54 |
| 7 | Angelo Sánchez-Quiñones Riesco | + 00:02:03 |
| 8 | Amets Fernández Barado | + 00:02:18 |
| 9 | Marco Gascón Valcarcel | + 00:02:20 |
| 10 | Álvaro Bueno Salán | + 00:02:37 |
| 11 |
Héctor Jorrin Izquierdo Castañeda KIA | + 00:02:39 |
| 12 | Mario Domínguez Chamorro | + 00:02:49 |
| 13 | Ander Colmenero Larracoechea | + 00:03:10 |
| 14 | Lois Piñeiro Moldes | + 00:03:15 |
| 15 | Lucas Alonso Martínez | + 00:03:25 |
| 16 | Peru Zaballa García | + 00:04:02 |
| 17 | Martín Alzaga Ascargorta | + 00:04:36 |
| 18 | Iker Zuloaga Urrengoetxea | + 00:04:36 |
| 19 | Álvaro Gómez Peña | + 00:05:30 |
| 20 | Hugo Álvarez Arias | + 00:06:11 |
| 21 | Pedro Orviz García | + 00:06:11 |
| 22 | Jorge Macías Díaz | + 00:06:14 |
| 23 | Nikolas Castro Barrasa | + 1 vuelta |
| 24 | Alejandro Díaz Martínez | + 1 vuelta |


La Morgal 