| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Ángel Fernández Echevarría | 00:56:05 |
| 2 | Mario Vega González | + 00:00:05 |
| 3 | Aitor Hernández Gutiérrez | + 00:00:10 |
| 4 |
Erlantz Alday Martínez Surne Bilbao Cycling Team | + 00:00:27 |
| 5 | David Ovin Victorero | + 00:01:26 |
| 6 | Iván Martínez García | + 00:01:35 |
| 7 | David Rodríguez Redondo | + 00:02:24 |
| 8 | Adrián Herrera Cimiano | + 00:02:47 |
| 9 |
Canor Arboleya del Valle Súper Froiz | + 00:04:12 |
| 10 | Joseba León Gutiérrez | + 00:04:38 |
| 11 | Marco Antonio Prieto González | + 00:04:44 |
| 12 | Francisco José Martínez Díaz | + 00:04:51 |
| 13 |
GAizka Robles Danel Ciclos Zubero Club Deportivo | + 00:05:16 |
| 14 | Héctor Martínez González-Fleitas | + 00:05:43 |
| 15 | Pablo Carrera Jiménez | + 00:06:00 |
| 16 | Pablo Trabadelo Villabrille | + 00:08:30 |
| 17 | Jorge Calcedo Sedano | + 1 vuelta |
| 18 | Jorge Teleña Corbeto | + 1 vuelta |
| 19 | Diego González Costales | + 1 vuelta |
| 20 | Antonio Suárez Fernández | + 1 vuelta |
| 21 | Álvaro Antonio Rey Pasandín | + 1 vuelta |
| 22 | Inazio Uriguen Arbaiza | + 2 vueltas |
| 23 |
Borja Gómez Méndez B Travel - C. C. Ponteareas | + 2 vueltas |


La Morgal 