| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Isabel Borrero Rodríguez | 00:38:16 |
| 2 | Cintia Rodríguez Ramos | + 00:01:04 |
| 3 | Cristina Suárez García | + 00:01:15 |
| 4 |
Sonia Respuela Torre Castañeda KIA | + 00:03:29 |
| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Isabel Borrero Rodríguez | 00:38:16 |
| 2 | Cintia Rodríguez Ramos | + 00:01:04 |
| 3 | Cristina Suárez García | + 00:01:15 |
| 4 |
Sonia Respuela Torre Castañeda KIA | + 00:03:29 |