| Fecha | Pos | Ciclista | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 4 | Claudia San Justo Mantecón | Ciclocross Ciudad de Medina de Pomar | 1.33.5 |
| 18/10 | 3 | Claudia San Justo Mantecón | Ciclocross Villa de Villarcayo | 1.33.5 |
| 25/10 | 10 | Claudia San Justo Mantecón | Ormaiztegiko Liv. Nazioarteko Ziklokrossa | C2 |
| 07/11 | 5 | Claudia San Justo Mantecón | Muskizko Udala Ziklo-Kross | C2 |
| 08/11 | 5 | Claudia San Justo Mantecón | CX Ciudad de Avila Internacional | C2 |

