| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | María Valero Herrero | 00:41:39 |
| 2 | Eva Valero Herrero | + 00:00:48 |
| 3 | Carolina Juárez Mompó | + 00:01:41 |
| 4 | Erika Momparler Guardiola | + 00:03:21 |
| 5 | María Carmen Pérez Vidal | + 00:03:48 |
| 6 |
Cristina Lacruz Martínez Imeca Cycling Team | + 00:04:44 |
| 7 | Ana Valero Herrero | + 00:06:02 |
| 8 | María Vaño Molina | + 00:06:19 |
| 9 | Elia Moya Molto | + 00:07:10 |
| 10 |
Hogla Trindade González Team FDM - Pina | + 00:07:58 |


L´Enova (Valencia) 
