| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | José María Vidal Segura | 00:31:32 |
| 2 | Marc Cano Jiménez | + 00:00:00 |
| 3 | Saúl Vanacloig Lacruz | + 00:00:06 |
| 4 | Aleix Zarzoso Martí | + 00:00:28 |
| 5 | Alberto Soriano Ibáñez | + 00:00:33 |
| 6 | Raúl Rubio Sánchez | + 00:00:43 |
| 7 | Matías Lacruz Aliaguilla | + 00:00:48 |
| 8 | Ximo Reillo Carra | + 00:01:03 |
| 9 | Fran de Vera Moreno | + 00:01:03 |
| 10 | Nacho Albors Alos | + 00:01:03 |
| 11 | Pedro Vanacloig Lacruz | + 00:01:43 |
| 12 | Adrián Cortés Coves | + 00:01:58 |
| 13 | Noe Rocher Catalá | + 00:02:08 |
| 14 | Ilias García Giménez | + 00:02:08 |
| 15 | Izan Bosch Sebastián | + 00:02:18 |
| 16 | Martí Herrero Ibarra | + 00:02:38 |
| 17 | Adrián Rodrigo Canto | + 00:02:43 |
| 18 | Hugo Baquero Bartolomé | + 00:02:43 |
| 19 | Paul García Sánchez | + 00:02:58 |
| 20 | Juan Vanacloig Lacruz | + 00:02:58 |
| 21 | Pablo Herrero Parra | + 00:02:58 |
| 22 | Vicente Sala Abad | + 00:03:13 |
| 23 | Pablo Gomis Sanchís | + 00:03:18 |
| 24 | Daniel Cuadrado Torres | + 00:03:38 |
| 25 | Francisco Pacheco Palazón | + 00:03:38 |
| 26 | Marc Collado Soler | + 00:03:48 |
| 27 | Hugo Calatayud Diez | + 00:03:48 |
| 28 | Lucas Sala Hernández | + 00:04:43 |


Benferri 