| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Pere Joan Roig Goma | 00:42:51 |
| 2 | José Julián Balaguer Albamonte | + 00:00:08 |
| 3 | Vicent Bonafe Lorente | + 00:00:10 |
| 4 | José Manuel Chinchilla Nebot | + 00:00:35 |
| 5 | Pedro Perales Ortiz | + 00:00:35 |
| 6 | José Antonio Quintero Ramírez | + 00:00:35 |
| 7 | Pedro Marín Vareille | + 00:00:49 |
| 8 | Jesús Bautista Andreu | + 00:00:59 |
| 9 | José Antonio Pina Rico | + 2 vueltas |


Benferri 